| 模型 | DKXM-500 | |
|---|---|---|
| 生产效率(箱/分钟) | 5-15 | |
| 尺寸 (无法同时处理最大和最小尺寸) | 长度(毫米) | 280-500 |
| 宽度(毫米) | 180-400 | |
| 高度(毫米) | 150-400 | |
| 电机功率(千瓦) | 0.8 | |
| 空气源压力(兆帕) | 0.6-0.8 | |
| 机器重量(公斤) | 320 | |
| 机器尺寸(长×宽×高)(毫米) | 2007x1895x1400 | |
| 电源 | 220伏 50赫兹 | |
| 密封 | ≤60 毫米宽胶带 | |
| **具体的开箱速度取决于箱子的尺寸和质量。. | ||
| 模型 | DKXL-650 | |
|---|---|---|
| 生产效率(箱/分钟) | 5-15 | |
| 尺寸 (无法同时处理最大和最小尺寸) | 长度(毫米) | 280-660 |
| 宽度(毫米) | 180-500 | |
| 高度(毫米) | 150-500 | |
| 电机功率(千瓦) | 0.8 | |
| 空气源压力(兆帕) | 0.6-0.8 | |
| 机器重量(公斤) | 450 | |
| 机器尺寸(长×宽×高)(毫米) | 2390x2000x1340 | |
| 电源 | 220伏 50赫兹 | |
| 密封 | ≤60 毫米宽胶带 | |
| **具体的开箱速度取决于箱子的尺寸和质量。. | ||
输入您的电子邮件地址,即可获取产品手册和证书的下载链接。