| Modell | DKXM-500 | |
|---|---|---|
| Produktionseffizienz (Kartons/Min.) | 5-15 | |
| Gehäusegröße (Maximale und minimale Größen können nicht gleichzeitig verarbeitet werden) | Länge (mm) | 280-500 |
| Breite (mm) | 180-400 | |
| Höhe (mm) | 150-400 | |
| Motorleistung (kW) | 0.8 | |
| Luftquellendruck (MPa) | 0.6-0.8 | |
| Maschinengewicht (kg) | 320 | |
| Maschinengröße (L×B×H) (mm) | 2007x1895x1400 | |
| Stromversorgung | 220 V, 50 Hz | |
| Abdichtung | ≤60 mm breites Band | |
| ** Die genaue Auspackgeschwindigkeit hängt von der Größe und Qualität des Koffers ab. | ||
Technische Spezifikationen und Konfiguration herunterladen
| Modell | DKXL-650 | |
|---|---|---|
| Produktionseffizienz (Kartons/Min.) | 5-15 | |
| Gehäusegröße (Maximale und minimale Größen können nicht gleichzeitig verarbeitet werden) | Länge (mm) | 280-660 |
| Breite (mm) | 180-500 | |
| Höhe (mm) | 150-500 | |
| Motorleistung (kW) | 0.8 | |
| Luftquellendruck (MPa) | 0.6-0.8 | |
| Maschinengewicht (kg) | 450 | |
| Maschinengröße (L×B×H) (mm) | 2390x2000x1340 | |
| Stromversorgung | 220 V, 50 Hz | |
| Abdichtung | ≤60 mm breites Band | |
| ** Die genaue Auspackgeschwindigkeit hängt von der Größe und Qualität des Koffers ab. | ||
Ehrlich gesagt, wir schonen Ihr Budget und verbessern Ihre Qualität.,
und liefern Sie Ihre Hardware schneller als je zuvor.
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um den Download-Link für die Produktbroschüre und die Zertifikate zu erhalten.