


| 模型 | 电源 | 电源 | 最大包装尺寸(长宽高) | 最大密封尺寸. | 包装速度 | 外部气源 | 收缩膜 | 机器尺寸(长宽高) | 周转箱尺寸(长宽高) | G.W./N.W. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封剂 | SLPSF-300LAC | 2.2 千瓦 | 220V 1/3PH 50/60Hz | 长+高≤330 毫米 宽+高≤240 毫米 高≤135 毫米 | 350 x 260 毫米 | 10-25 包/分钟. | 6~8kg/cm² | POF, PE | 1442 x 685 x 1538 毫米 | 1492 x 735 x 1688 毫米 | 423/393 公斤 |
| 密封剂 | SLPSF-400LA | 2 千瓦 | 220V 1/3PH 50/60Hz | 长 + 宽 ≤530 毫米 宽+高≤430 毫米 高≤135 毫米 | 550 x 450 毫米 | 10-25 包/分钟. | 6~8kg/cm² | POF, PE | 1860 x 880 x 1660 毫米 | 1830 x 860 x 1560 毫米 | 475/453 千克 |
| 密封剂 | SLPSF-500LA | 2.5 千瓦 | 220V 1/3PH 50/60Hz | 长+高≤630 毫米 宽+高≤600 毫米 高≤150 毫米 | 650 x 620 毫米 | 10-25 包/分钟 | 6~8kg/cm² | POF, PE | 2065 x 1085 x 1600 毫米 | 2115 x 1135 x 1750 毫米 | 545/513 公斤 |
| 密封剂 | SLPSF-600LA | 3.4 千瓦 | 220V 1/3PH 50/60Hz | 长+高≤780 毫米 宽+高≤680 毫米 高≤150 毫米 | 800 x 700 毫米 | 10~25 包/分钟. | 6~8kg/cm² | POF, PE | 2240 x 1185 x 1600 毫米 | 2290 x 1235 x 1750 毫米 | 605/583 公斤 |
| 收缩隧道 | SLPSF-4525 | 9 千瓦 | 380/220V 3PH 50/60Hz | 1000 x 300 x 200 毫米 | / | 0-20 包/分钟 | / | POF, PE | 1300 x 720 x 1500 毫米 | 1580 x 770 x 1105 毫米 | 234/215 公斤 |


请输入您的电子邮件以获取产品手册和证书的下载链接