| Modelo | DKXM-500 | |
|---|---|---|
| Eficiência de produção (caixas/min) | 5-15 | |
| Tamanho da caixa (Não é possível processar tamanhos máximos e mínimos simultaneamente) | Comprimento (mm) | 280-500 |
| Largura (mm) | 180-400 | |
| Altura (mm) | 150-400 | |
| Potência do motor (kW) | 0.8 | |
| Pressão da fonte de ar (MPa) | 0.6-0.8 | |
| Peso da máquina (KG) | 320 | |
| Dimensões da máquina (C×L×A) (mm) | 2007x1895x1400 | |
| Fonte de energia | 220V 50Hz | |
| Vedação | Fita com largura ≤ 60 mm | |
| ** A velocidade específica de desembalagem depende do tamanho e da qualidade da caixa. | ||
Baixe as especificações técnicas e a configuração.
| Modelo | DKXL-650 | |
|---|---|---|
| Eficiência de produção (caixas/min) | 5-15 | |
| Tamanho da caixa (Não é possível processar tamanhos máximos e mínimos simultaneamente) | Comprimento (mm) | 280-660 |
| Largura (mm) | 180-500 | |
| Altura (mm) | 150-500 | |
| Potência do motor (kW) | 0.8 | |
| Pressão da fonte de ar (MPa) | 0.6-0.8 | |
| Peso da máquina (KG) | 450 | |
| Dimensões da máquina (C×L×A) (mm) | 2390x2000x1340 | |
| Fonte de energia | 220V 50Hz | |
| Vedação | Fita com largura ≤ 60 mm | |
| ** A velocidade específica de desembalagem depende do tamanho e da qualidade da caixa. | ||
Sinceramente, vamos reduzir seus custos e melhorar sua qualidade,
e fornecer seus equipamentos mais rapidamente do que nunca.
Insira seu e-mail para acessar o link de download do folheto do produto & dos certificados