| نموذج | DKXM-500 | |
|---|---|---|
| كفاءة الإنتاج (كرتون/دقيقة) | 5-15 | |
| حجم العلبة (لا يمكن معالجة الأحجام القصوى والدنيا في وقت واحد) | الطول (مم) | 280-500 |
| العرض (مم) | 180-400 | |
| الارتفاع (مم) | 150-400 | |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 0.8 | |
| ضغط مصدر الهواء (ميغاباسكال) | 0.6-0.8 | |
| وزن الجهاز (كجم) | 320 | |
| أبعاد الجهاز (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 2007x1895x1400 | |
| مزود الطاقة | 220 فولت 50 هرتز | |
| ختم | شريط بعرض ≤ 60 مم | |
| ** تعتمد سرعة فتح العلبة المحددة على حجمها وجودتها. | ||
تنزيل المواصفات الفنية والتكوين
| نموذج | DKXL-650 | |
|---|---|---|
| كفاءة الإنتاج (كرتون/دقيقة) | 5-15 | |
| حجم العلبة (لا يمكن معالجة الأحجام القصوى والدنيا في وقت واحد) | الطول (مم) | 280-660 |
| العرض (مم) | 180-500 | |
| الارتفاع (مم) | 150-500 | |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 0.8 | |
| ضغط مصدر الهواء (ميغاباسكال) | 0.6-0.8 | |
| وزن الجهاز (كجم) | 450 | |
| أبعاد الجهاز (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 2390x2000x1340 | |
| مزود الطاقة | 220 فولت 50 هرتز | |
| ختم | شريط بعرض ≤ 60 مم | |
| ** تعتمد سرعة فتح العلبة المحددة على حجمها وجودتها. | ||
بصراحة، سنوفر ميزانيتك، ونحسن جودتك،,
وتجهيز أجهزتك بشكل أسرع من أي وقت مضى.
أدخل بريدك الإلكتروني للوصول إلى رابط تحميل كتيب المنتج والشهادات