| 模型 | 电源 | 电源 | Tunnel Height (LWH) | 最大包装尺寸 | Max. Load Weight | 收缩膜 | Table Height | 包装速度 | 机器尺寸(长宽高) | 周转箱尺寸(长宽高) | G.W./N.W. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封剂 | SLPSF-20LG | 1 千瓦 | 220V 1/3PH 50/60Hz | / | L+H≤530mm 宽+高≤430 毫米 H≤200mm | 25kgs | POF, PE | 750±25mm | 0-10 packs/min. | 1730 x 790 x 980mm | 1780 x 820 x 1120mm | 145/125 kg |
| 密封剂 | SLPSF-20LG/B | 1 千瓦 | 220V 1/3PH 50/60Hz | Air source 6-8cm² | L+H≤530mm 宽+高≤430 毫米 H≤200mm | 25kgs | POF, PE | 750±25mm | 0-10 packs/min. | 1730 x 790 x 980mm | 1780 x 820 x 1120mm | 145/125 kg |
| 密封剂 | SLPSF-30LG | 2.6 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | Air source 6-8cm² | 长+高≤630 毫米 W+H≤550mm H≤200mm | 25kgs | POF, PE | 750±25mm | 0-10 packs/min. | 1768 x 1030 x 980mm | 1919 x 1080 x 1130mm | 190/160 kg |
| 密封剂 | SLPSF050LG | 3.8 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | Air source 6-8cm² | L+H≤900mm 宽+高≤700 毫米 H≤300mm | 30kgs | POF, PE | 750±25mm | 0-10 packs/min. | 2885 x 1220 x 1055mm | 2905 x 1270 x 1205mm | 359/320 kg |
| 密封剂 | SLPSF-60LG | 4.2 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | Air source 6-8cm² | L+H≤1100mm W+H≤800mm H≤300mm | 35kgs | POF, PE | 825±25 毫米 | 0-10 packs/min. | 2655 x 1310 1890mm | 2705 x 1360 x 2040mm | 580/550 kg |
| 收缩隧道 | SLPSF-4525 | 9 千瓦 | AC380/220V 3PH 50/60Hz | 1000 x 450 x 250mm | 1000 x 300 x 200 毫米 | 25kgs | POF, PE | 825±25 毫米 | 0~10 packs/min. | 1300 x 720 x 1500 毫米 | 1580 x 770 x 1105mm | 235/215 kg |
请输入您的电子邮件以获取产品手册和证书的下载链接