对于含水量高且需要冷藏或展示的产品,SLPF04 防雾交联薄膜是理想之选。该薄膜具有防雾性能,即使在冷藏条件下,也能保持包装好的肉类、水果和蔬菜等食品清晰可见。.
SLPF04采用先进的交联技术,具有优异的收缩率、增强的强度和韧性,以及卓越的耐寒性。它适用于所有类型的包装机械。.
• 可选厚度:11 微米、15 微米和 19 微米。.
| 测试项目 | 单元 | ASTM 测试 | 典型值 | ||||
| THACKNESS厚度 | 11微米 | 15微米 | |||||
| 拉伸 | |||||||
| 拉伸强度(MD) 拉伸强度 | 牛/毫米² | D882 | 115 | 110 | |||
| 抗拉强度(TD) | 110 | 105 | |||||
| 伸长率(MD)断裂伸长率 | % | 120 | 115 | ||||
| 伸长率(TD) | 110 | 110 | |||||
| TEAR 撕裂强度 | |||||||
| 医学博士 | g | D1922 | 11.0 | 13.0 | |||
| TD | 10.0 | 11.5 | |||||
| 密封强度热封强度 | |||||||
| MDHot 线密封 | 牛/毫米 | F88 | 1.10 | 1.33 | |||
| TD热线密封 | 1.00 | 1.23 | |||||
| COF(电影对电影) | |||||||
| 动态摩擦系数 | D1894 | 0.31 | 0.29 | ||||
| 静静摩擦系数 | 0.3 | 0.29 | |||||
| 光学 | |||||||
| Haze 雾度 | D1003 | 3.8 | 4.8 | ||||
| 清晰度 | D1746 | 95.5 | 94.5 | ||||
| 光泽@45Deg 玻璃度 | D2457 | 82.0 | 80.0 | ||||
| 防雾到达时间@45℃ 防雾起始时间 | 2小时 | ||||||
| Antifog Effect 防雾效果 | 完全透明,无可见水滴 透明无明显水珠 | ||||||
| BARRIER 阻隔性 | |||||||
| 透氧率透氧率 | 立方厘米/平方米/天 | 9600 | 8700 | ||||
| 水蒸气透过率透水气率 | 克/平方米/天 | 30.7 | 27.3 | ||||
| 收缩性能 收缩性 | 医学博士 | ||||||
| 免费缩水 收缩率 | 100℃ | % | D2732 | 20 | |||
| 110℃ | 38 | ||||||
| 120℃ | 62 | ||||||
| 130℃ | 81 | ||||||
| 收缩张力 收缩张力 | 100℃ | 百万 | D2838 | 2.15 | |||
| 110℃ | 2.80 | ||||||
| 120℃ | 3.30 | ||||||
| 130℃ | 3.10 | ||||||
| 注:以上信息基于我公司内部评估,仅供参考。. | |||||||




输入您的电子邮件地址,即可获取产品手册和证书的下载链接。