Pour les produits humides nécessitant une conservation ou une présentation réfrigérée, le film réticulé antibuée SLPF04 est une excellente solution. Ce film possède des propriétés antibuée qui permettent de conserver une visibilité optimale des produits emballés, tels que la viande, les fruits et les légumes, même réfrigérés.
Grâce à une technologie de réticulation avancée, le SLPF04 offre un retrait inférieur, une résistance et une ténacité accrues, ainsi qu'une excellente résistance au froid. Il est compatible avec tous les types de machines d'emballage.
• Épaisseurs disponibles : 11 microns, 15 microns et 19 microns.
| ARTICLE DE TEST | UNITÉ | TEST ASTM | VALEURS TYPIQUES | ||||
| ÉPAISSEUR | 11 μm | 15 μm | |||||
| TENSION | |||||||
| Résistance à la traction (MD) | N/mm² | D882 | 115 | 110 | |||
| Résistance à la traction (TD) | 110 | 105 | |||||
| Élongation (MD) | % | 120 | 115 | ||||
| Allongement (TD) | 110 | 110 | |||||
| LARME | |||||||
| MARYLAND | g | D1922 | 11.0 | 13.0 | |||
| TD | 10.0 | 11.5 | |||||
| RÉSISTANCE DES JOINTS | |||||||
| Scellage à fil chaud (MD) | N/mm | F88 | 1.10 | 1.33 | |||
| Scellage à fil chaud (TD) | 1.00 | 1.23 | |||||
| COF (Film-à-Film) | |||||||
| Dynamique | D1894 | 0.31 | 0.29 | ||||
| Statique | 0.3 | 0.29 | |||||
| OPTIQUE | |||||||
| Brume | D1003 | 3.8 | 4.8 | ||||
| Clarté | D1746 | 95.5 | 94.5 | ||||
| Brillance à 45° | D2457 | 82.0 | 80.0 | ||||
| Délai d'apparition du traitement antibuée à 45 °C | 2 heures | ||||||
| Effet antibuée | Entièrement transparent, sans gouttelettes d'eau visibles | ||||||
| BARRIÈRE | |||||||
| Taux de transmission d'oxygène | cc/m²/jour | 9600 | 8700 | ||||
| Taux de transmission de la vapeur d'eau | g/m²/jour | 30.7 | 27.3 | ||||
| PROPRIÉTÉS DE RÉTRACTEMENT | MARYLAND | ||||||
| Rétrécissement gratuit | 100 °C | % | D2732 | 20 | |||
| 110 °C | 38 | ||||||
| 120 °C | 62 | ||||||
| 130 °C | 81 | ||||||
| Tension de contraction | 100 °C | MPa | D2838 | 2.15 | |||
| 110 °C | 2.80 | ||||||
| 120 °C | 3.30 | ||||||
| 130 °C | 3.10 | ||||||
| Remarque : Les informations ci-dessus sont basées sur des évaluations internes de notre entreprise et sont données à titre indicatif uniquement. | |||||||




Honnêtement, nous vous ferons économiser de l'argent et améliorerons la qualité de vos produits.,
et recevez votre matériel plus rapidement que jamais.
Saisissez votre adresse e-mail pour accéder au lien de téléchargement de la brochure du produit et des certificats.