Para productos que contienen humedad y requieren almacenamiento o exhibición en refrigeración, la película reticulada antivaho SLPF04 es una excelente opción. Esta película cuenta con propiedades antivaho que mantienen claramente visibles los artículos empacados, como carnes, frutas y verduras, en condiciones de refrigeración.
Mediante tecnología avanzada de reticulación, SLPF04 ofrece una contracción superior, mayor resistencia y tenacidad, además de excelente resistencia al frío. Es compatible con todo tipo de maquinaria de empaque.
• Espesores disponibles: 11 micras, 15 micras y 19 micras.
| ELEMENTO DE PRUEBA | UNIDAD | PRUEBA ASTM | VALORES TÍPICOS | ||||
| ESPESOR | 11 μm | 15 μm | |||||
| DE TENSIÓN | |||||||
| Resistencia a la tracción (MD) | N/mm² | D882 | 115 | 110 | |||
| Resistencia a la tracción (TD) | 110 | 105 | |||||
| Elongación(MD)断裂伸长率 | % | 120 | 115 | ||||
| Elongación (TD) | 110 | 110 | |||||
| LÁGRIMA 撕裂强度 | |||||||
| Maryland | g | D1922 | 11.0 | 13.0 | |||
| TD | 10.0 | 11.5 | |||||
| FUERZA DEL SELLO热封强度 | |||||||
| Sello de alambre MDHot | N/mm | F88 | 1.10 | 1.33 | |||
| Sello de alambre TDHot | 1.00 | 1.23 | |||||
| COF (Película a película) | |||||||
| Dinámico动摩擦 | D1894 | 0.31 | 0.29 | ||||
| Estático | 0.3 | 0.29 | |||||
| ÓPTICA | |||||||
| Haze 雾度 | D1003 | 3.8 | 4.8 | ||||
| Claridad | D1746 | 95.5 | 94.5 | ||||
| Brillo @45Deg | D2457 | 82.0 | 80.0 | ||||
| Tiempo de inicio del efecto antivaho a 45 ℃ | 2 horas | ||||||
| Efecto antivaho 防雾效果 | Completamente transparente, sin gotas de agua visibles | ||||||
| BARRERA 阻隔性 | |||||||
| Tasa de transmisión de oxígeno | cc/m²/día | 9600 | 8700 | ||||
| Tasa de transmisión de vapor de agua | gramos/m²/día | 30.7 | 27.3 | ||||
| PROPIEDADES DE CONTRACCIÓN | Maryland | ||||||
| Contracción libre 收缩率 | 100℃ | % | D2732 | 20 | |||
| 110℃ | 38 | ||||||
| 120℃ | 62 | ||||||
| 130℃ | 81 | ||||||
| Tensión de contracción 收缩张力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.15 | |||
| 110℃ | 2.80 | ||||||
| 120℃ | 3.30 | ||||||
| 130℃ | 3.10 | ||||||
| Nota: La información anterior se basa en evaluaciones internas de nuestra empresa y es únicamente de referencia. | |||||||




Con toda honestidad, le ayudaremos a ahorrar presupuesto y mejorar su calidad,
y entregar sus productos de hardware más rápido que nunca.
Ingrese su correo electrónico para acceder al enlace de descarga del folleto y los certificados del producto.