| Modelo | Fuerza | Fuente de alimentación | Altura del túnel (LWH) | Tamaño máximo de embalaje | Peso máximo de carga | Película retráctil | Altura de la mesa | Velocidad de empaquetado | Dimensiones de la máquina (largo x ancho x alto) | Tamaño de la caja (largo x ancho x alto) | GW/NW. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cazador de focas | SLPSF-20LG | 1 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | / | L+H≤530mm Ancho + Alto ≤ 430 mm H≤200mm | 25 kg | POF, PE | 750±25 mm | 0-10 paquetes/min. | 1730 x 790 x 980 mm | 1780 x 820 x 1120 mm | 145/125 kg |
| Cazador de focas | SLPSF-20LG/B | 1 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | Fuente de aire 6-8cm² | L+H≤530mm Ancho + Alto ≤ 430 mm H≤200mm | 25 kg | POF, PE | 750±25 mm | 0-10 paquetes/min. | 1730 x 790 x 980 mm | 1780 x 820 x 1120 mm | 145/125 kg |
| Cazador de focas | SLPSF-30LG | 2,6 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | Fuente de aire 6-8cm² | L+H≤630mm Ancho + Alto ≤ 550 mm H≤200mm | 25 kg | POF, PE | 750±25 mm | 0-10 paquetes/min. | 1768 x 1030 x 980 mm | 1919 x 1080 x 1130 mm | 190/160 kg |
| Cazador de focas | SLPSF050LG | 3,8 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | Fuente de aire 6-8cm² | L+H≤900mm Ancho + Alto ≤ 700 mm H≤300mm | 30 kg | POF, PE | 750±25 mm | 0-10 paquetes/min. | 2885 x 1220 x 1055 mm | 2905 x 1270 x 1205 mm | 359/320 kg |
| Cazador de focas | SLPSF-60LG | 4,2 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | Fuente de aire 6-8cm² | L+H≤1100mm Ancho + Alto ≤ 800 mm H≤300mm | 35 kg | POF, PE | 825±25 mm | 0-10 paquetes/min. | 2655 x 1310 x 1890 mm | 2705 x 1360 x 2040 mm | 580/550 kg |
| Túnel de contracción | SLPSF-4525 | 9 kW | AC380/220V 3PH 50/60Hz | 1000 x 450 x 250 mm | 1000 x 300 x 200 mm | 25 kg | POF, PE | 825±25 mm | 0~10 paquetes/min. | 1300 x 720 x 1500 mm | 1580 x 770 x 1105 mm | 235/215 kg |
Honestamente, ahorraremos su presupuesto, mejoraremos su calidad,
y suministrar su hardware más rápido que nunca.
Introduce tu correo electrónico para acceder al enlace de descarga del folleto y los certificados del producto.