| Modèle | Pouvoir | Alimentation | Hauteur du tunnel (LWH) | Taille maximale d'emballage | Poids de charge maximal | Film rétractable | Hauteur de la table | Vitesse d'emballage | Dimensions de la machine (L x l x H) | Dimensions de la caisse (L x l x H) | GW/NW. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scellant | SLPSF-20LG | 1 kW | 220 V monophasé 50/60 Hz | / | L+H≤530mm Largeur + Hauteur ≤ 430 mm H≤200mm | 25 kg | POF, PE | 750 ± 25 mm | 0-10 paquets/min. | 1730 x 790 x 980 mm | 1780 x 820 x 1120 mm | 145/125 kg |
| Scellant | SLPSF-20LG/B | 1 kW | 220 V monophasé 50/60 Hz | Source d'air 6-8 cm² | L+H≤530mm Largeur + Hauteur ≤ 430 mm H≤200mm | 25 kg | POF, PE | 750 ± 25 mm | 0-10 paquets/min. | 1730 x 790 x 980 mm | 1780 x 820 x 1120 mm | 145/125 kg |
| Scellant | SLPSF-30LG | 2,6 kW | 220 V monophasé 50/60 Hz | Source d'air 6-8 cm² | L+H≤630mm Largeur + Hauteur ≤ 550 mm H≤200mm | 25 kg | POF, PE | 750 ± 25 mm | 0-10 paquets/min. | 1768 x 1030 x 980 mm | 1919 x 1080 x 1130 mm | 190/160 kg |
| Scellant | SLPSF050LG | 3,8 kW | 220 V monophasé 50/60 Hz | Source d'air 6-8 cm² | L+H≤900mm Largeur + Hauteur ≤ 700 mm H≤300mm | 30 kg | POF, PE | 750 ± 25 mm | 0-10 paquets/min. | 2885 x 1220 x 1055 mm | 2905 x 1270 x 1205 mm | 359/320 kg |
| Scellant | SLPSF-60LG | 4,2 kW | 220 V monophasé 50/60 Hz | Source d'air 6-8 cm² | L+H≤1100mm Largeur + Hauteur ≤ 800 mm H≤300mm | 35 kg | POF, PE | 825 ± 25 mm | 0-10 paquets/min. | 2655 x 1310 1890 mm | 2705 x 1360 x 2040 mm | 580/550 kg |
| Tunnel de rétrécissement | SLPSF-4525 | 9 kW | AC380/220V 3PH 50/60Hz | 1000 x 450 x 250 mm | 1000 x 300 x 200 mm | 25 kg | POF, PE | 825 ± 25 mm | 0 à 10 paquets/min. | 1300 x 720 x 1500 mm | 1580 x 770 x 1105 mm | 235/215 kg |
Honnêtement, nous vous ferons économiser de l'argent et améliorerons la qualité de vos produits.,
et recevez votre matériel plus rapidement que jamais.
Saisissez votre adresse e-mail pour accéder au lien de téléchargement de la brochure du produit et des certificats.