| Modelo | Poder | Fonte de energia | Altura do túnel (LWH) | Tamanho máximo da embalagem | Peso máximo de carga | Filme termoencolhível | Altura da mesa | Velocidade de embalagem | Dimensões da máquina (C x L x A) | Dimensões da caixa (C x L x A) | GW/NW. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selante | SLPSF-20LG | 1 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | / | L+H≤530mm L+A≤430mm H≤200mm | 25 kg | POF, PE | 750±25mm | 0-10 pacotes/min. | 1730 x 790 x 980 mm | 1780 x 820 x 1120 mm | 145/125 kg |
| Selante | SLPSF-20LG/B | 1 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | Fonte de ar 6-8cm² | L+H≤530mm L+A≤430mm H≤200mm | 25 kg | POF, PE | 750±25mm | 0-10 pacotes/min. | 1730 x 790 x 980 mm | 1780 x 820 x 1120 mm | 145/125 kg |
| Selante | SLPSF-30LG | 2,6 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | Fonte de ar 6-8cm² | L+H≤630mm L+A≤550mm H≤200mm | 25 kg | POF, PE | 750±25mm | 0-10 pacotes/min. | 1768 x 1030 x 980 mm | 1919 x 1080 x 1130 mm | 190/160 kg |
| Selante | SLPSF050LG | 3,8 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | Fonte de ar 6-8cm² | L+H≤900mm L+A≤700mm H≤300mm | 30 kg | POF, PE | 750±25mm | 0-10 pacotes/min. | 2885 x 1220 x 1055 mm | 2905 x 1270 x 1205 mm | 359/320 kg |
| Selante | SLPSF-60LG | 4,2 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | Fonte de ar 6-8cm² | L+H≤1100mm L+A≤800mm H≤300mm | 35 kg | POF, PE | 825±25mm | 0-10 pacotes/min. | 2655 x 1310 x 1890 mm | 2705 x 1360 x 2040 mm | 580/550 kg |
| Túnel de Encolhimento | SLPSF-4525 | 9 kW | AC380/220V 3PH 50/60Hz | 1000 x 450 x 250 mm | 1000 x 300 x 200 mm | 25 kg | POF, PE | 825±25mm | 0~10 pacotes/min. | 1300 x 720 x 1500 mm | 1580 x 770 x 1105 mm | 235/215 kg |
Sinceramente, vamos economizar seu orçamento e melhorar a qualidade.,
e entregar seu hardware mais rápido do que nunca.
Insira seu e-mail para acessar o link de download do folheto do produto e dos certificados.