| Modell | Leistung | Stromversorgung | Tunnelhöhe (LWH) | Maximale Verpackungsgröße | Maximale Zuladung | Schrumpffolie | Tischhöhe | Verpackungsgeschwindigkeit | Maschinengröße (L x B x H) | Kistengröße (L x B x H) | GW/NW. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versiegelungsmittel | SLPSF-20LG | 1 kW | 220 V, 1/3 Phasen, 50/60 Hz | / | L+H≤530mm B+H≤430mm H≤200mm | 25 kg | POF, PE | 750±25mm | 0-10 Packungen/Min. | 1730 x 790 x 980 mm | 1780 x 820 x 1120 mm | 145/125 kg |
| Versiegelungsmittel | SLPSF-20LG/B | 1 kW | 220 V, 1/3 Phasen, 50/60 Hz | Luftquelle 6-8 cm² | L+H≤530mm B+H≤430mm H≤200mm | 25 kg | POF, PE | 750±25mm | 0-10 Packungen/Min. | 1730 x 790 x 980 mm | 1780 x 820 x 1120 mm | 145/125 kg |
| Versiegelungsmittel | SLPSF-30LG | 2,6 kW | 220 V, 1/3 Phasen, 50/60 Hz | Luftquelle 6-8 cm² | L + H ≤ 630 mm Breite + Höhe ≤ 550 mm H≤200mm | 25 kg | POF, PE | 750±25mm | 0-10 Packungen/Min. | 1768 x 1030 x 980 mm | 1919 x 1080 x 1130 mm | 190/160 kg |
| Versiegelungsmittel | SLPSF050LG | 3,8 kW | 220 V, 1/3 Phasen, 50/60 Hz | Luftquelle 6-8 cm² | L+H≤900mm Breite + Höhe ≤ 700 mm H≤300mm | 30 kg | POF, PE | 750±25mm | 0-10 Packungen/Min. | 2885 x 1220 x 1055 mm | 2905 x 1270 x 1205 mm | 359/320 kg |
| Versiegelungsmittel | SLPSF-60LG | 4,2 kW | 220 V, 1/3 Phasen, 50/60 Hz | Luftquelle 6-8 cm² | L+H≤1100mm Breite + Höhe ≤ 800 mm H≤300mm | 35 kg | POF, PE | 825±25mm | 0-10 Packungen/Min. | 2655 x 1310 1890 mm | 2705 x 1360 x 2040 mm | 580/550 kg |
| Schrumpftunnel | SLPSF-4525 | 9 kW | Wechselstrom 380/220 V, 3 Phasen, 50/60 Hz | 1000 x 450 x 250 mm | 1000 x 300 x 200 mm | 25 kg | POF, PE | 825±25mm | 0–10 Packungen/Min. | 1300 x 720 x 1500 mm | 1580 x 770 x 1105 mm | 235/215 kg |
Ehrlich gesagt, wir schonen Ihr Budget und verbessern Ihre Qualität.,
und liefern Sie Ihre Hardware schneller als je zuvor.
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um den Download-Link für die Produktbroschüre und die Zertifikate zu erhalten.