| 型号 | 功率 | 电源 | 隧道高度(LWH) | 最大包装尺寸 | 最大载重 | 收缩膜 | 桌子高度 | 打包速度 | 机器尺寸(长宽高) | 货箱尺寸(长宽高) | GW/NW. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封剂 | SLPSF-20LG | 1千瓦 | 220V 单相 50/60Hz | / | 长+高≤530毫米 宽+高≤430毫米 H≤200mm | 25公斤 | POF,PE | 750±25毫米 | 每分钟 0-10 包。 | 1730 x 790 x 980毫米 | 1780 x 820 x 1120毫米 | 145/125 公斤 |
| 密封剂 | SLPSF-20LG/B | 1千瓦 | 220V 单相 50/60Hz | 空气源 6-8cm² | 长+高≤530毫米 宽+高≤430毫米 H≤200mm | 25公斤 | POF,PE | 750±25毫米 | 每分钟 0-10 包。 | 1730 x 790 x 980毫米 | 1780 x 820 x 1120毫米 | 145/125 公斤 |
| 密封剂 | SLPSF-30LG | 2.6千瓦 | 220V 单相 50/60Hz | 空气源 6-8cm² | 长+高≤630毫米 宽+高≤550毫米 H≤200mm | 25公斤 | POF,PE | 750±25毫米 | 每分钟 0-10 包。 | 1768 x 1030 x 980毫米 | 1919 x 1080 x 1130毫米 | 190/160 公斤 |
| 密封剂 | SLPSF050LG | 3.8千瓦 | 220V 单相 50/60Hz | 空气源 6-8cm² | 长+高≤900毫米 宽+高≤700毫米 H≤300mm | 30公斤 | POF,PE | 750±25毫米 | 每分钟 0-10 包。 | 2885 x 1220 x 1055毫米 | 2905 x 1270 x 1205毫米 | 359/320 公斤 |
| 密封剂 | SLPSF-60LG | 4.2千瓦 | 220V 单相 50/60Hz | 空气源 6-8cm² | 长+高≤1100毫米 宽+高≤800毫米 H≤300mm | 35公斤 | POF,PE | 825±25毫米 | 每分钟 0-10 包。 | 2655 x 1310 1890毫米 | 2705 x 1360 x 2040毫米 | 580/550 公斤 |
| 收缩隧道 | SLPSF-4525 | 9千瓦 | AC380/220V 三相 50/60Hz | 1000 x 450 x 250毫米 | 1000 x 300 x 200毫米 | 25公斤 | POF,PE | 825±25毫米 | 每分钟 0~10 包。 | 1300 x 720 x 1500毫米 | 1580 x 770 x 1105毫米 | 235/215 公斤 |
输入您的电子邮件地址,即可获取产品手册和证书的下载链接。