| 型号 | KXS-400 | |
|---|---|---|
| 生产效率(箱/分钟) | 5-30 | |
| 尺寸 (无法同时处理最大和最小尺寸) | 长度(毫米) | 145-400 |
| 宽度(毫米) | 80-350 | |
| 高度(毫米) | 150-350 | |
| 电机功率(千瓦) | 2 | |
| 空气源压力(兆帕) | 0.6-0.8 | |
| 机器重量(公斤) | 580 | |
| 机器尺寸(长×宽×高)(毫米) | 2300x2000x1340 | |
| 电源 | 220伏 50赫兹 | |
| 密封 | ≤48 毫米宽胶带 | |
| **具体的开箱速度取决于箱子的尺寸和质量。 | ||
| 型号 | KXM-500 | |
|---|---|---|
| 生产效率(箱/分钟) | 5-30 | |
| 尺寸 (无法同时处理最大和最小尺寸) | 长度(毫米) | 280-500 |
| 宽度(毫米) | 150-400 | |
| 高度(毫米) | 150-400 | |
| 电机功率(千瓦) | 2 | |
| 空气源压力(兆帕) | 0.6-0.8 | |
| 机器重量(公斤) | 620 | |
| 机器尺寸(长×宽×高)(毫米) | 2100x2600x1400 | |
| 电源 | 220伏 50赫兹 | |
| 密封 | ≤60 毫米宽胶带 | |
| **具体的开箱速度取决于箱子的尺寸和质量。 | ||
| 型号 | KXL-650 | |
|---|---|---|
| 生产效率(箱/分钟) | 5-25 | |
| 尺寸 (无法同时处理最大和最小尺寸) | 长度(毫米) | 280-650 |
| 宽度(毫米) | 180-500 | |
| 高度(毫米) | 150-500 | |
| 电机功率(千瓦) | 2.0 | |
| 空气源压力(兆帕) | 0.6-0.8 | |
| 机器重量(公斤) | 750 | |
| 机器尺寸(长×宽×高)(毫米) | 2920x2100x1550 | |
| 电源 | 220伏 50赫兹 | |
| 密封 | ≤60 毫米宽胶带 | |
| **具体的拆箱速度取决于箱子的尺寸和质量:提供倾斜式箱子存放架,也可以选择水平式电动箱子存放架(标准长度 2.3 米)。 | ||
输入您的电子邮件地址,即可获取产品手册和证书的下载链接。