| نموذج | KXS-400 | |
|---|---|---|
| كفاءة الإنتاج (كرتون/دقيقة) | 5-30 | |
| حجم العلبة (لا يمكن معالجة الأحجام القصوى والدنيا في وقت واحد) | الطول (مم) | 145-400 |
| العرض (مم) | 80-350 | |
| الارتفاع (مم) | 150-350 | |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 2 | |
| ضغط مصدر الهواء (ميغاباسكال) | 0.6-0.8 | |
| وزن الجهاز (كجم) | 580 | |
| أبعاد الجهاز (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 2300x2000x1340 | |
| مزود الطاقة | 220 فولت 50 هرتز | |
| ختم | شريط بعرض ≤ 48 مم | |
| ** تعتمد سرعة فتح العلبة المحددة على حجمها وجودتها. | ||
| نموذج | KXM-500 | |
|---|---|---|
| كفاءة الإنتاج (كرتون/دقيقة) | 5-30 | |
| حجم العلبة (لا يمكن معالجة الأحجام القصوى والدنيا في وقت واحد) | الطول (مم) | 280-500 |
| العرض (مم) | 150-400 | |
| الارتفاع (مم) | 150-400 | |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 2 | |
| ضغط مصدر الهواء (ميغاباسكال) | 0.6-0.8 | |
| وزن الجهاز (كجم) | 620 | |
| أبعاد الجهاز (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 2100x2600x1400 | |
| مزود الطاقة | 220 فولت 50 هرتز | |
| ختم | شريط بعرض ≤ 60 مم | |
| ** تعتمد سرعة فتح العلبة المحددة على حجمها وجودتها. | ||
| نموذج | KXL-650 | |
|---|---|---|
| كفاءة الإنتاج (كرتون/دقيقة) | 5-25 | |
| حجم العلبة (لا يمكن معالجة الأحجام القصوى والدنيا في وقت واحد) | الطول (مم) | 280-650 |
| العرض (مم) | 180-500 | |
| الارتفاع (مم) | 150-500 | |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 2.0 | |
| ضغط مصدر الهواء (ميغاباسكال) | 0.6-0.8 | |
| وزن الجهاز (كجم) | 750 | |
| أبعاد الجهاز (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 2920x2100x1550 | |
| مزود الطاقة | 220 فولت 50 هرتز | |
| ختم | شريط بعرض ≤ 60 مم | |
| ** تعتمد سرعة فك التغليف المحددة على حجم وجودة الصندوق: يتوفر مستودع صناديق مائل، ويمكن أيضًا اختيار مستودع صناديق طاقة أفقي (طول قياسي 2.3 متر). | ||
بصراحة، سنوفر ميزانيتك، ونحسن جودتك،,
وتجهيز أجهزتك بشكل أسرع من أي وقت مضى.
أدخل بريدك الإلكتروني للوصول إلى رابط تحميل كتيب المنتج والشهادات