| Modèle | KXS-400 | |
|---|---|---|
| Efficacité de production (cartons/min) | 5-30 | |
| Taille de l'étui (Impossible de traiter simultanément les tailles maximale et minimale) | Longueur (mm) | 145-400 |
| Largeur (mm) | 80-350 | |
| Hauteur (mm) | 150-350 | |
| Puissance du moteur (KW) | 2 | |
| Pression de la source d'air (MPa) | 0.6-0.8 | |
| Poids de la machine (kg) | 580 | |
| Dimensions de la machine (L×l×H) (mm) | 2300x2000x1340 | |
| Alimentation | 220 V 50 Hz | |
| Scellage | Bande de largeur ≤ 48 mm | |
| ** La vitesse de déballage dépend de la taille et de la qualité de la valise. | ||
| Modèle | KXM-500 | |
|---|---|---|
| Efficacité de production (cartons/min) | 5-30 | |
| Taille de l'étui (Impossible de traiter simultanément les tailles maximale et minimale) | Longueur (mm) | 280-500 |
| Largeur (mm) | 150-400 | |
| Hauteur (mm) | 150-400 | |
| Puissance du moteur (KW) | 2 | |
| Pression de la source d'air (MPa) | 0.6-0.8 | |
| Poids de la machine (kg) | 620 | |
| Dimensions de la machine (L×l×H) (mm) | 2100x2600x1400 | |
| Alimentation | 220 V 50 Hz | |
| Scellage | Bande de largeur ≤ 60 mm | |
| ** La vitesse de déballage dépend de la taille et de la qualité de la valise. | ||
| Modèle | KXL-650 | |
|---|---|---|
| Efficacité de production (cartons/min) | 5-25 | |
| Taille de l'étui (Impossible de traiter simultanément les tailles maximale et minimale) | Longueur (mm) | 280-650 |
| Largeur (mm) | 180-500 | |
| Hauteur (mm) | 150-500 | |
| Puissance du moteur (KW) | 2.0 | |
| Pression de la source d'air (MPa) | 0.6-0.8 | |
| Poids de la machine (kg) | 750 | |
| Dimensions de la machine (L×l×H) (mm) | 2920x2100x1550 | |
| Alimentation | 220 V 50 Hz | |
| Scellage | Bande de largeur ≤ 60 mm | |
| ** La vitesse de déballage dépend de la taille et de la qualité de la valise : un système de rangement incliné est disponible, et un système de rangement horizontal peut également être sélectionné (longueur standard 2,3 mètres). | ||
Honnêtement, nous vous ferons économiser de l'argent et améliorerons la qualité de vos produits.,
et recevez votre matériel plus rapidement que jamais.
Saisissez votre adresse e-mail pour accéder au lien de téléchargement de la brochure du produit et des certificats.