


| Modelo | Poder | Fonte de energia | Dimensões máximas da embalagem (C x L x A) | Dimensão máxima de vedação. | Velocidade de embalagem | Fonte de ar externa | Filme termoencolhível | Dimensões da máquina (C x L x A) | Dimensões da caixa (C x L x A) | GW/NW. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selante | SLPSF-300LAC | 2,2 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | Comprimento + Altura ≤ 330 mm Largura + Altura ≤ 240 mm H≤135mm | 350 x 260 mm | 10-25 pacotes/min. | 6~8kg/cm² | POF, PE | 1442 x 685 x 1538 mm | 1492 x 735 x 1688 mm | 423/393 kg |
| Selante | SLPSF-400LA | 2 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | L+H ≤530mm L+A≤430mm H≤135mm | 550 x 450 mm | 10-25 pacotes/min. | 6~8kg/cm² | POF, PE | 1860 x 880 x 1660 mm | 1830 x 860 x 1560 mm | 475/453 kg |
| Selante | SLPSF-500LA | 2,5 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | L+H≤630mm L+A≤600mm H≤150mm | 650 x 620 mm | 10-25 pacotes/min | 6~8kg/cm² | POF, PE | 2065 x 1085 x 1600 mm | 2115 x 1135 x 1750 mm | 545/513 kg |
| Selante | SLPSF-600LA | 3,4 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | L+H≤780mm L+A≤680mm H≤150mm | 800 x 700 mm | 10 a 25 pacotes/min. | 6~8kg/cm² | POF, PE | 2240 x 1185 x 1600 mm | 2290 x 1235 x 1750 mm | 605/583 kg |
| Túnel de Encolhimento | SLPSF-4525 | 9 kW | 380/220V 3PH 50/60Hz | 1000 x 300 x 200 mm | / | 0-20 pacotes/min | / | POF, PE | 1300 x 720 x 1500 mm | 1580 x 770 x 1105 mm | 234/215 kg |


Sinceramente, vamos economizar seu orçamento e melhorar a qualidade.,
e entregar seu hardware mais rápido do que nunca.
Insira seu e-mail para acessar o link de download do folheto do produto e dos certificados.