


| Modèle | Pouvoir | Alimentation | Dimensions maximales d'emballage (L x l x H) | Dimensions maximales d'étanchéité. | Vitesse d'emballage | Source d'air externe | Film rétractable | Dimensions de la machine (L x l x H) | Dimensions de la caisse (L x l x H) | GW/NW. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scellant | SLPSF-300LAC | 2,2 kW | 220 V monophasé 50/60 Hz | L+H≤330mm l+H≤240mm H≤135mm | 350 x 260 mm | 10 à 25 paquets/min. | 6~8 kg/cm² | POF, PE | 1442 x 685 x 1538 mm | 1492 x 735 x 1688 mm | 423/393 kg |
| Scellant | SLPSF-400LA | 2 kW | 220 V monophasé 50/60 Hz | L+H ≤530 mm Largeur + Hauteur ≤ 430 mm H≤135mm | 550 x 450 mm | 10 à 25 paquets/min. | 6~8 kg/cm² | POF, PE | 1860 x 880 x 1660 mm | 1830 x 860 x 1560 mm | 475/453 kg |
| Scellant | SLPSF-500LA | 2,5 kW | 220 V monophasé 50/60 Hz | L+H≤630mm Largeur + Hauteur ≤ 600 mm H≤150mm | 650 x 620 mm | 10-25 paquets/min | 6~8 kg/cm² | POF, PE | 2065 x 1085 x 1600 mm | 2115 x 1135 x 1750 mm | 545/513 kg |
| Scellant | SLPSF-600LA | 3,4 kW | 220 V monophasé 50/60 Hz | L+H≤780mm Largeur + Hauteur ≤ 680 mm H≤150mm | 800 x 700 mm | 10 à 25 paquets/min. | 6~8 kg/cm² | POF, PE | 2240 x 1185 x 1600 mm | 2290 x 1235 x 1750 mm | 605/583 kg |
| Tunnel de rétrécissement | SLPSF-4525 | 9 kW | 380/220 V triphasé 50/60 Hz | 1000 x 300 x 200 mm | / | 0-20 paquets/min | / | POF, PE | 1300 x 720 x 1500 mm | 1580 x 770 x 1105 mm | 234/215 kg |


Honnêtement, nous vous ferons économiser de l'argent et améliorerons la qualité de vos produits.,
et recevez votre matériel plus rapidement que jamais.
Saisissez votre adresse e-mail pour accéder au lien de téléchargement de la brochure du produit et des certificats.