


| 型号 | 功率 | 电源 | 最大包装尺寸(长宽高) | 最大密封尺寸. | 打包速度 | 外部空气源 | 收缩膜 | 机器尺寸(长宽高) | 货箱尺寸(长宽高) | GW/NW. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封剂 | SLPSF-300LAC | 2.2千瓦 | 220V 单相 50/60Hz | 长+高≤330mm,宽+高≤240mm H≤135mm | 350 x 260mm | 每分钟 10-25 包。 | 6~8kg/cm² | POF,PE | 1442 x 685 x 1538mm | 1492 x 735 x 1688mm | 423/393 公斤 |
| 密封剂 | SLPSF-400LA | 2kW | 220V 单相 50/60Hz | 长+高≤530mm 宽+高≤430mm H≤135mm | 550 x 450mm | 每分钟 10-25 包。 | 6~8kg/cm² | POF,PE | 1860 x 880 x 1660mm | 1830 x 860 x 1560mm | 475/453 公斤 |
| 密封剂 | SLPSF-500LA | 2.5kW | 220V 单相 50/60Hz | 长+高≤630mm 宽+高≤600mm H≤150mm | 650 x 620mm | 10-每分钟 25 包 | 6~8kg/cm² | POF,PE | 2065 x 1085 x 1600mm | 2115 x 1135 x 1750mm | 545/513 公斤 |
| 密封剂 | SLPSF-600LA | 3.4kW | 220V 单相 50/60Hz | 长+高≤780mm 宽+高≤680mm H≤150mm | 800 x 700mm | 每分钟 10~25 包。 | 6~8kg/cm² | POF,PE | 2240 x 1185 x 1600mm | 2290 x 1235 x 1750mm | 605/583 公斤 |
| 收缩隧道 | SLPSF-4525 | 9 kW | 380/220V 三相 50/60Hz | 1000 x 300 x 200mm | / | 每分钟 0-20 包 | / | POF,PE | 1300 x 720 x 1500mm | 1580 x 770 x 1105mm | 234/215 公斤 |


输入您的电子邮件地址,即可获取产品手册和证书的下载链接。