


| 模型 | 力量 | 电源 | 最大包装尺寸(长宽高) | 最大密封尺寸. | 打包速度 | 外部空气源 | 收缩膜 | 机器尺寸(长宽高) | 货箱尺寸(长宽高) | GW/NW. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封剂 | SLPSF-300LAC | 2.2千瓦 | 220V 单相 50/60Hz | 长+高≤330毫米,宽+高≤240毫米 H≤135mm | 350 x 260毫米 | 每分钟 10-25 包。. | 6~8kg/cm² | POF,PE | 1442 x 685 x 1538毫米 | 1492 x 735 x 1688毫米 | 423/393公斤 |
| 密封剂 | SLPSF-400LA | 2千瓦 | 220V 单相 50/60Hz | 长+高≤530毫米 宽+高≤430毫米 H≤135mm | 550 x 450毫米 | 每分钟 10-25 包。. | 6~8kg/cm² | POF,PE | 1860 x 880 x 1660毫米 | 1830 x 860 x 1560毫米 | 475/453公斤 |
| 密封剂 | SLPSF-500LA | 2.5千瓦 | 220V 单相 50/60Hz | 长+高≤630毫米 宽+高≤600毫米 H≤150mm | 650 x 620毫米 | 10-每分钟 25 包 | 6~8kg/cm² | POF,PE | 2065 x 1085 x 1600毫米 | 2115 x 1135 x 1750毫米 | 545/513公斤 |
| 密封剂 | SLPSF-600LA | 3.4千瓦 | 220V 单相 50/60Hz | 长+高≤780毫米 宽+高≤680毫米 H≤150mm | 800 x 700毫米 | 每分钟 10~25 包。. | 6~8kg/cm² | POF,PE | 2240 x 1185 x 1600毫米 | 2290 x 1235 x 1750毫米 | 605/583公斤 |
| 收缩隧道 | SLPSF-4525 | 9千瓦 | 380/220V 三相 50/60Hz | 1000 x 300 x 200毫米 | / | 每分钟 0-20 包 | / | POF,PE | 1300 x 720 x 1500毫米 | 1580 x 770 x 1105毫米 | 234/215公斤 |


输入您的电子邮件地址,即可获取产品手册和证书的下载链接。