| Modelo | DKXM-500 | |
|---|---|---|
| Capacidad de producción (cajas/min) | 5-15 | |
| Tamaño de la caja (no puede procesar simultáneamente los tamaños máximo y mínimo) | Longitud (mm) | 280-500 |
| Ancho (mm) | 180-400 | |
| Altura (mm) | 150-400 | |
| Potencia del motor (kW) | 0.8 | |
| Presión de la fuente de aire (Mpa) | 0.6-0.8 | |
| Peso de la máquina (KG) | 320 | |
| Dimensiones de la máquina (L×An×Al) (mm) | 2007x1895x1400 | |
| Fuente de alimentación | 220V 50Hz | |
| Caza de focas | Cinta de ≤60 mm de ancho | |
| ** La velocidad específica de apertura de cajas depende de su tamaño y calidad. | ||
Descargar especificaciones técnicas y configuración
| Modelo | DKXL-650 | |
|---|---|---|
| Capacidad de producción (cajas/min) | 5-15 | |
| Tamaño de la caja (no puede procesar simultáneamente los tamaños máximo y mínimo) | Longitud (mm) | 280-660 |
| Ancho (mm) | 180-500 | |
| Altura (mm) | 150-500 | |
| Potencia del motor (kW) | 0.8 | |
| Presión de la fuente de aire (Mpa) | 0.6-0.8 | |
| Peso de la máquina (KG) | 450 | |
| Dimensiones de la máquina (L×An×Al) (mm) | 2390x2000x1340 | |
| Fuente de alimentación | 220V 50Hz | |
| Caza de focas | Cinta de ≤60 mm de ancho | |
| ** La velocidad específica de apertura de cajas depende de su tamaño y calidad. | ||
Con toda honestidad, le ayudaremos a ahorrar presupuesto y mejorar su calidad,
y entregar sus productos de hardware más rápido que nunca.
Ingrese su correo electrónico para acceder al enlace de descarga del folleto y los certificados del producto.