La película termoencogible de alto rendimiento SLPF06 está diseñada para afrontar prácticamente todos los desafíos del proceso de envoltura termoencogible. Destaca en entornos de baja temperatura, ya que ofrece una baja temperatura de inicio de contracción y una contracción rápida, con índices de contracción superiores a 70%. Esto permite que SLPF06 ofrezca resultados de empaque sobresalientes incluso en las condiciones más exigentes.
Las excelentes propiedades de deslizamiento de la película la hacen ideal para el empacado rápido en cajas de artículos planos o en cajas envueltos con película termoencogible, ya que evita la adhesión o abrasión. Además, SLPF06 ofrece un amplio rango de temperaturas de contracción, capacidad superior de sellado térmico y baja fuerza de contracción. Entre las películas termoencogibles de poliolefina no reticulada, SLPF06 destaca por su desempeño superior de empaque y es apta para su uso en cualquier máquina de empaque.
• Espesores disponibles: 9 micras, 11 micras, 14 micras y 19 micras.
| ELEMENTO DE PRUEBA | UNIDAD | PRUEBA ASTM | VALORES TÍPICOS | |||||
| ESPESOR | 10 μm | 12 μm | 15 μm | 19 μm | ||||
| DE TENSIÓN | ||||||||
| Resistencia a la tracción (MD) | N/mm² | D882 | 80 | 75 | 75 | 68 | ||
| Resistencia a la tracción (TD) | 80 | 65 | 65 | 63 | ||||
| Elongación (MD) | % | 95 | 95 | 100 | 93 | |||
| Elongación (TD) | 80 | 85 | 93 | 85 | ||||
| LÁGRIMA | ||||||||
| Maryland | g | D1922 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 24.0 | ||
| TD | 11.5 | 15.0 | 16.0 | 23.0 | ||||
| RESISTENCIA DEL SELLADO | ||||||||
| Sello de alambre MDHot | N/mm | F88 | 0.72 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | ||
| Sello de alambre TDHot | 0.65 | 0.65 | 0.72 | 0.91 | ||||
| COF (Película a película) | ||||||||
| Dinámica | D1894 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | |||
| Estático | 0.2 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | ||||
| Deslizamiento estático en caliente a 60 ℃ | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | ||||
| ÓPTICA | ||||||||
| Bruma | D1003 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | |||
| Claridad | D1746 | 97.5 | 97.5 | 98.0 | 97.0 | |||
| Brillo a 45 grados | D2457 | 80.5 | 82.0 | 84 | 84.0 | |||
| BARRERA | ||||||||
| Tasa de transmisión de oxígeno | cc/m²/día | D3985 | 13500 | 12900 | 11700 | 9600 | ||
| Tasa de transmisión de vapor de agua | gramos/m²/día | F1249 | 58 | 52 | 45 | 38 | ||
| PROPIEDADES DE CONTRACCIÓN | Maryland | TD | Maryland | TD | Maryland | |||
| Contracción libre | 80℃ | % | D2732 | 20 | 23 | 20 | 15 | 17 |
| 90℃ | 28 | 35 | 32 | 22 | 28 | |||
| 100℃ | 44 | 48 | 47 | 42 | 47 | |||
| 110℃ | 57 | 57 | 56 | 54 | 55 | |||
| 120℃ | 65 | 64 | 64 | 62 | 62 | |||
| 130℃ | 70 | 69 | 67 | 67 | 65 | |||
| – | ||||||||
| Tensión de contracción | 90℃ | Mpa | D2838 | 1.80 | 2.10 | 2.2 | 1.95 | 2.1 |
| 100℃ | 2.15 | 2.25 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |||
| 110℃ | 2.50 | 2.70 | 2.65 | 2.75 | 2.85 | |||
| 120℃ | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.6 | |||
| Nota: La información anterior se basa en evaluaciones internas de nuestra empresa y es únicamente de referencia. | ||||||||



Con toda honestidad, le ayudaremos a ahorrar presupuesto y mejorar su calidad,
y entregar sus productos de hardware más rápido que nunca.
Ingrese su correo electrónico para acceder al enlace de descarga del folleto y los certificados del producto.