Le film rétractable haute performance SLPF06 est un film thermorétractable exceptionnel, conçu pour relever la quasi-totalité des défis rencontrés lors du processus de rétraction. Performant même à basse température, il offre une rétraction rapide et une température d'amorçage basse, avec des taux de rétraction supérieurs à 70%. Le SLPF06 garantit ainsi des résultats d'emballage exceptionnels, même dans les conditions les plus exigeantes.
Grâce à ses excellentes propriétés de glissement, ce film est idéal pour le conditionnement rapide en boîte d'articles plats ou en boîte sous film rétractable, évitant ainsi l'adhérence et l'abrasion. De plus, le SLPF06 offre une large plage de températures de rétraction, d'excellentes capacités de thermoscellage et une faible force de rétraction. Parmi les films rétractables en polyoléfine non réticulée, le SLPF06 se distingue par ses performances d'emballage supérieures et convient à toutes les machines d'emballage.
• Épaisseurs disponibles : 9 microns, 11 microns, 14 microns et 19 microns.
| ARTICLE DE TEST | UNITÉ | TEST ASTM | VALEURS TYPIQUES | |||||
| ÉPAISSEUR | 10 μm | 12 μm | 15 μm | 19 μm | ||||
| TENSION | ||||||||
| Résistance à la traction (MD) | N/mm² | D882 | 80 | 75 | 75 | 68 | ||
| Résistance à la traction (TD) | 80 | 65 | 65 | 63 | ||||
| Élongation (MD) | % | 95 | 95 | 100 | 93 | |||
| Allongement (TD) | 80 | 85 | 93 | 85 | ||||
| LARME | ||||||||
| MARYLAND | g | D1922 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 24.0 | ||
| TD | 11.5 | 15.0 | 16.0 | 23.0 | ||||
| RÉSISTANCE DES JOINTS | ||||||||
| Joint d'étanchéité en fil MDHot | N/mm | F88 | 0.72 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | ||
| Joint de câble TDHot | 0.65 | 0.65 | 0.72 | 0.91 | ||||
| COF (Film à Film) | ||||||||
| Dynamique | D1894 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | |||
| Statique | 0.2 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | ||||
| Statique (glissement à chaud) à 60 °C | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | ||||
| OPTIQUE | ||||||||
| Brume | D1003 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | |||
| Clarté | D1746 | 97.5 | 97.5 | 98.0 | 97.0 | |||
| Brillance à 45° | D2457 | 80.5 | 82.0 | 84 | 84.0 | |||
| BARRIÈRE | ||||||||
| Taux de transmission d'oxygène | cc/m²/jour | D3985 | 13500 | 12900 | 11700 | 9600 | ||
| Taux de transmission de la vapeur d'eau | g/m²/jour | F1249 | 58 | 52 | 45 | 38 | ||
| PROPRIÉTÉS DE RÉTRACTEMENT | MARYLAND | TD | MARYLAND | TD | MARYLAND | |||
| Rétrécissement gratuit | 80℃ | % | D2732 | 20 | 23 | 20 | 15 | 17 |
| 90℃ | 28 | 35 | 32 | 22 | 28 | |||
| 100 °C | 44 | 48 | 47 | 42 | 47 | |||
| 110 °C | 57 | 57 | 56 | 54 | 55 | |||
| 120 °C | 65 | 64 | 64 | 62 | 62 | |||
| 130 °C | 70 | 69 | 67 | 67 | 65 | |||
| – | ||||||||
| Tension de contraction | 90℃ | MPA | D2838 | 1.80 | 2.10 | 2.2 | 1.95 | 2.1 |
| 100 °C | 2.15 | 2.25 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |||
| 110 °C | 2.50 | 2.70 | 2.65 | 2.75 | 2.85 | |||
| 120 °C | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.6 | |||
| Remarque : Les informations ci-dessus sont basées sur des évaluations internes de notre entreprise et sont données à titre indicatif uniquement. | ||||||||



Honnêtement, nous vous ferons économiser de l'argent et améliorerons la qualité de vos produits.,
et recevez votre matériel plus rapidement que jamais.
Saisissez votre adresse e-mail pour accéder au lien de téléchargement de la brochure du produit et des certificats.