


| Modelo | Fuerza | Fuente de alimentación | Tamaño máximo de embalaje (largo x ancho x alto) | Dimensiones máximas de sellado. | Velocidad de empaquetado | Fuente de aire externa | Película retráctil | Dimensiones de la máquina (largo x ancho x alto) | Tamaño de la caja (largo x ancho x alto) | GW/NW. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cazador de focas | SLPSF-300LAC | 2,2 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | L+H≤330mm W+H≤240mm H≤135 mm | 350 x 260 mm | 10-25 paquetes/min. | 6~8 kg/cm² | POF, PE | 1442 x 685 x 1538 mm | 1492 x 735 x 1688 mm | 423/393 kg |
| Cazador de focas | SLPSF-400LA | 2 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | L+H ≤530 mm Ancho + Alto ≤ 430 mm H≤135 mm | 550 x 450 mm | 10-25 paquetes/min. | 6~8 kg/cm² | POF, PE | 1860 x 880 x 1660 mm | 1830 x 860 x 1560 mm | 475/453 kg |
| Cazador de focas | SLPSF-500LA | 2,5 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | L+H≤630mm Ancho + Alto ≤ 600 mm H≤150mm | 650 x 620 mm | 10-25 paquetes/min | 6~8 kg/cm² | POF, PE | 2065 x 1085 x 1600 mm | 2115 x 1135 x 1750 mm | 545/513 kg |
| Cazador de focas | SLPSF-600LA | 3,4 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | L+H≤780mm Ancho + Alto ≤ 680 mm H≤150mm | 800 x 700 mm | 10~25 paquetes/min. | 6~8 kg/cm² | POF, PE | 2240 x 1185 x 1600 mm | 2290 x 1235 x 1750 mm | 605/583 kg |
| Túnel de contracción | SLPSF-4525 | 9 kW | 380/220V 3PH 50/60Hz | 1000 x 300 x 200 mm | / | 0-20 paquetes/min | / | POF, PE | 1300 x 720 x 1500 mm | 1580 x 770 x 1105 mm | 234/215 kg |


Honestamente, ahorraremos su presupuesto, mejoraremos su calidad,
y suministrar su hardware más rápido que nunca.
Introduce tu correo electrónico para acceder al enlace de descarga del folleto y los certificados del producto.