SLP101 es una película termorretráctil reticulada suave de calidad superior, que se distingue por su excepcional capacidad de contracción a bajas temperaturas. Esta película termorretráctil de poliolefina de alto rendimiento cuenta con un impresionante conjunto de características, que incluyen una alta relación de contracción, una transparencia excepcional, una gran resistencia al sellado, una excelente tenacidad y una resistencia superior al descuelgue, lo que la convierte en una opción destacada para el embalaje termorretráctil en nuestra línea de productos.
Ideal para envolver una amplia variedad de productos, el SLP101 destaca en el embalaje de artículos blandos como libros, así como de productos con formas irregulares. Su capacidad para funcionar a bajas temperaturas garantiza una protección eficaz para productos delicados y sensibles al calor, y también ayuda a prevenir el efecto de abolladura en los bordes de los artículos embalados.
El modelo SLP101 es compatible con todo tipo de maquinaria de envasado retráctil.
Espesores disponibles: 11 micras, 15 micras y 19 micras.
| ELEMENTO DE PRUEBA | UNIDAD | PRUEBA ASTM | VALORES TÍPICOS | |||
| ESPESOR | 11 μm | 15 μm | 19 μm | |||
| DE TENSIÓN | ||||||
| Resistencia a la tracción (MD) | N/mm² | D882 | 95 | 90 | 90 | |
| Resistencia a la tracción (TD) | 85 | 85 | 85 | |||
| Elongación (MD) | % | 120 | 115 | 120 | ||
| Elongación (TD) | 115 | 110 | 115 | |||
| LÁGRIMA | ||||||
| Maryland | g | D1922 | 13.0 | 17.5 | 21.0 | |
| TD | 14.0 | 18.0 | 23.0 | |||
| RESISTENCIA DEL SELLADO | ||||||
| Sello de alambre MDHot | N/mm | F88 | 1.3 | 1.55 | 1.75 | |
| Sello de alambre TDHot | 1.35 | 1.65 | 1.75 | |||
| COF (Película a película) | ||||||
| Dinámica | D1894 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | ||
| Estático | 0.25 | 0.21 | 0.23 | |||
| ÓPTICA | ||||||
| Bruma | D1003 | 2.40 | 2.50 | 2.80 | ||
| Claridad | D1746 | 99.0 | 98.8 | 98.0 | ||
| Brillo a 45 grados | D2457 | 88.0 | 88.0 | 87.5 | ||
| BARRERA | ||||||
| Tasa de transmisión de oxígeno | cc/m²/día | D3985 | 9600 | 8700 | 5900 | |
| Tasa de transmisión de vapor de agua | gramos/m²/día | F1249 | 32.1 | 27.8 | 19.5 | |
| PROPIEDADES EN CONCENTRACIÓN | Maryland | TD | ||||
| Contracción libre | 100℃ | % | D2732 | 17 | 23 | |
| 110℃ | 34 | 39 | ||||
| 120℃ | 59 | 66 | ||||
| 130℃ | 79 | 77 | ||||
| Maryland | TD | |||||
| Tensión de contracción | 100℃ | Mpa | D2838 | 1.70 | 1.85 | |
| 110℃ | 1.90 | 2.55 | ||||
| 120℃ | 2.50 | 3.20 | ||||
| 130℃ | 2.70 | 3.5 | ||||
| Nota: La información anterior se basa en evaluaciones internas de nuestra empresa y es solo a título informativo. | ||||||




Honestamente, ahorraremos su presupuesto, mejoraremos su calidad,
y suministrar su hardware más rápido que nunca.
Introduce tu correo electrónico para acceder al enlace de descarga del folleto y los certificados del producto.