O SLP101 é um filme termoencolhível reticulado macio de qualidade superior, que se destaca por sua excepcional capacidade de encolhimento em baixas temperaturas. Este filme termoencolhível de poliolefina de alto desempenho possui um conjunto impressionante de características, incluindo alta taxa de encolhimento, transparência excepcional, forte resistência da selagem, excelente tenacidade e resistência superior à flacidez, tornando-o uma escolha excepcional para embalagens termoencolhíveis em nossa linha de produtos.
Ideal para embalar uma ampla variedade de produtos, a SLP101 se destaca na embalagem de itens macios, como livros, bem como produtos com formatos irregulares. Sua capacidade de operar em baixas temperaturas garante a proteção eficiente de produtos delicados e sensíveis ao calor, além de ajudar a evitar o efeito de "enrugamento" nas bordas dos itens embalados.
O SLP101 é compatível com todos os tipos de máquinas de embalagem retrátil.
Espessuras disponíveis: 11 mícrons, 15 mícrons e 19 mícrons.
| ITEM DE TESTE | UNIDADE | TESTE ASTM | VALORES TÍPICOS | |||
| GROSSURA | 11 μm | 15 μm | 19 μm | |||
| TRAÇÃO | ||||||
| Resistência à tração (MD) | N/mm² | D882 | 95 | 90 | 90 | |
| Resistência à tração (TD) | 85 | 85 | 85 | |||
| Alongamento (MD) | % | 120 | 115 | 120 | ||
| Alongamento (TD) | 115 | 110 | 115 | |||
| RASGAR | ||||||
| MD | g | D1922 | 13.0 | 17.5 | 21.0 | |
| TD | 14.0 | 18.0 | 23.0 | |||
| FORÇA DA VEDAÇÃO | ||||||
| Selo de fio quente MD | N/mm | F88 | 1.3 | 1.55 | 1.75 | |
| Vedação de arame TDHot | 1.35 | 1.65 | 1.75 | |||
| COF (Filme para Filme) | ||||||
| Dinâmico | D1894 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | ||
| Estático | 0.25 | 0.21 | 0.23 | |||
| ÓTICA | ||||||
| Confusão | D1003 | 2.40 | 2.50 | 2.80 | ||
| Clareza | D1746 | 99.0 | 98.8 | 98.0 | ||
| Brilho a 45 graus | D2457 | 88.0 | 88.0 | 87.5 | ||
| BARREIRA | ||||||
| Taxa de transmissão de oxigênio | cc/m²/dia | D3985 | 9600 | 8700 | 5900 | |
| Taxa de transmissão de vapor de água | g/m²/dia | F1249 | 32.1 | 27.8 | 19.5 | |
| PROPRIEDADES DE ENCOLHIMENTO | MD | TD | ||||
| Encolhimento livre | 100℃ | % | D2732 | 17 | 23 | |
| 110℃ | 34 | 39 | ||||
| 120℃ | 59 | 66 | ||||
| 130℃ | 79 | 77 | ||||
| MD | TD | |||||
| Tensão de contração | 100℃ | Mpa | D2838 | 1.70 | 1.85 | |
| 110℃ | 1.90 | 2.55 | ||||
| 120℃ | 2.50 | 3.20 | ||||
| 130℃ | 2.70 | 3.5 | ||||
| Nota: As informações acima são baseadas em avaliações internas da nossa empresa e servem apenas como referência. | ||||||




Sinceramente, vamos economizar seu orçamento e melhorar a qualidade.,
e entregar seu hardware mais rápido do que nunca.
Insira seu e-mail para acessar o link de download do folheto do produto e dos certificados.