يُعدّ SLP101 غشاءً حراريًا فائق النعومة ومتشابكًا، يتميز بقدرته الفائقة على الانكماش في درجات الحرارة المنخفضة. يتميز هذا الغشاء عالي الأداء المصنوع من البولي أوليفين بمجموعة رائعة من الخصائص، بما في ذلك نسبة انكماش عالية، وشفافية استثنائية، وقوة إحكام عالية، ومتانة ممتازة، ومقاومة فائقة للترهل، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتغليف الانكماش الحراري ضمن منتجاتنا.
يُعدّ غلاف SLP101 مثاليًا لتغليف مجموعة متنوعة من المنتجات، فهو يتفوق في تغليف المواد اللينة مثل الكتب، بالإضافة إلى السلع ذات الأشكال غير المنتظمة. وتضمن قدرته على العمل في درجات حرارة منخفضة حماية المنتجات الحساسة للحرارة بكفاءة، كما يساعد على منع ظهور التموجات على حواف الصناديق.
يتوافق جهاز SLP101 مع جميع أنواع آلات التغليف بالانكماش الحراري.
السماكات المتاحة: 11 ميكرون، 15 ميكرون، و 19 ميكرون.
| عنصر الاختبار | وحدة | اختبار ASTM | القيم النموذجية | |||
| سماكة | 11 ميكرومتر | 15 ميكرومتر | 19 ميكرومتر | |||
| قوة الشد | ||||||
| قوة الشد (MD) | نيوتن/مم² | D882 | 95 | 90 | 90 | |
| قوة الشد (TD) | 85 | 85 | 85 | |||
| الاستطالة (MD) | % | 120 | 115 | 120 | ||
| الاستطالة (TD) | 115 | 110 | 115 | |||
| يٌقطِّع | ||||||
| طبيب | g | D1922 | 13.0 | 17.5 | 21.0 | |
| تي دي | 14.0 | 18.0 | 23.0 | |||
| قوة الختم | ||||||
| ختم السلك الساخن MDHot | نيوتن/مم | F88 | 1.3 | 1.55 | 1.75 | |
| ختم السلك الساخن TD | 1.35 | 1.65 | 1.75 | |||
| COF (فيلم إلى فيلم) | ||||||
| متحرك | D1894 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | ||
| ثابت | 0.25 | 0.21 | 0.23 | |||
| بصريات | ||||||
| ضباب | D1003 | 2.40 | 2.50 | 2.80 | ||
| الوضوح | D1746 | 99.0 | 98.8 | 98.0 | ||
| لمعان عند 45 درجة | D2457 | 88.0 | 88.0 | 87.5 | ||
| حاجز | ||||||
| معدل نقل الأكسجين | سم مكعب/م²/يوم | D3985 | 9600 | 8700 | 5900 | |
| معدل نفاذية بخار الماء | جم/م²/يوم | F1249 | 32.1 | 27.8 | 19.5 | |
| خصائص الانكماش | طبيب | تي دي | ||||
| انكماش مجاني | 100 درجة مئوية | % | D2732 | 17 | 23 | |
| 110 درجة مئوية | 34 | 39 | ||||
| 120 درجة مئوية | 59 | 66 | ||||
| 130 درجة مئوية | 79 | 77 | ||||
| طبيب | تي دي | |||||
| شد الانكماش | 100 درجة مئوية | ميجا باسكال | D2838 | 1.70 | 1.85 | |
| 110 درجة مئوية | 1.90 | 2.55 | ||||
| 120 درجة مئوية | 2.50 | 3.20 | ||||
| 130 درجة مئوية | 2.70 | 3.5 | ||||
| ملاحظة: تستند المعلومات المذكورة أعلاه إلى تقييمات داخلية لشركتنا وهي للاسترشاد فقط. | ||||||




بصراحة، سنوفر ميزانيتك، ونحسن جودتك،,
وتجهيز أجهزتك بشكل أسرع من أي وقت مضى.
أدخل بريدك الإلكتروني للوصول إلى رابط تحميل كتيب المنتج والشهادات