Vollmetall, ein verstärktes Chassis und verstärkte Gabeln halten den anspruchsvollen täglichen Anforderungen beim Palettenhandling stand.
Der leistungsstarke Antriebsmotor sorgt für starke Traktion bei einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 4,65 km/h.
Ein großes Antriebsrad und eine hohe Bodenfreiheit helfen dem Hubwagen, sich auch auf unebenen Oberflächen fortzubewegen.
Geschlossenes Getriebe, geschützte elektrische Bauteile und eine wasserdichte Griffabdeckung tragen zur Widerstandsfähigkeit gegenüber rauen Einsatzbedingungen bei.
Kollisionsschalter, Not-Aus-Schalter, Winkelschalter, Neigungsparkfunktion und doppelte Hubsteuerung unterstützen eine sicherere Nutzung.
Verfügbare Gabellängen sind 1,15 m, 1,2 m, 1,6 m, 1,8 m und 2 m für unterschiedliche Lasten.
KBP30-B unterstützt die Kletterfähigkeit bis zu 8% beladen und 16% unbeladen für flexible Bewegung.
Geeignet für Baustellen, Freiflächen, unebene Pflasterungen und andere raue Arbeitsflächen.
Der elektrische Geländehubwagen KBP30-B 3T ist für Baustellen, Freiflächen, unebene Wege und andere anspruchsvolle Arbeitsbereiche konzipiert. Mit seinem verstärkten Stahlchassis, dem 48-V-Elektroantrieb, dem 350-mm-Antriebsrad, der hohen Bodenfreiheit und den geschützten Komponenten ermöglicht er dem Bediener das Bewegen schwerer Paletten mit verbesserter Traktion und stabilerer Kontrolle.
| Technische Parameter | ||||
| Eigenschaften | 1.1 | Marke | SelectPack | |
| 1.2 | Modell | KBP30-B | ||
| 1.3 | Energietyp | Elektrisch | ||
| 1.4 | Bedienertyp | Fußgänger | ||
| 1.5 | Nennlastkapazität | Q(kg) | 3000 | |
| 1.6 | Lastschwerpunktabstand | c (mm) | 600 | |
| 1.8 | Ladeabstand | x (mm) | 880/950 | |
| 1.9 | Radstand | y (mm) | 1195/1255 | |
| Gewicht | 2.1 | Betriebsgewicht, inklusive Batterie | kg | 209 |
| 2.2 | Achslast, beladen, Antriebs-/Lastseite | kg | 1514/695 | |
| 2.3 | Achslast, unbeladen, Antriebs-/Lastseite | kg | 161/48 | |
| Räder | 3.1 | Reifentyp, Antriebs-/Lasträder | R+PA/PA | |
| 3.2 | Antriebsradgröße (Durchmesser x Breite) | mm | 350×100 | |
| 3.3 | Lastradgröße (Durchmesser x Breite) | mm | 80×60 | |
| 3.5 | Anzahl der Räder, Antriebs-/Dreh-/Lasträder (x = angetriebene Räder) | 1x/4 (1×2/4) | ||
| 3.7 | Spurbreite, Ladeseite | b11mm | 535 | |
| Abmessungen | 4.4 | Standardmäßige maximale Hubhöhe | h3 (mm) | 115 |
| 4.9 | Höhe des Steuerarms in Betriebsposition, min./max. | h14 (mm) | 850/1170 | |
| 4.15 | Abgesenkte Gabelhöhe | h13 (mm) | 85 | |
| 4.19 | Gesamtlänge | l1 (mm) | 1745 | |
| 4.20 | Länge bis zur Gabelkopfseite | l2 (mm) | 600 | |
| 4.21 | Gesamtbreite | b1 (mm) | 550/685 | |
| 4.22 | Gabelabmessungen | s/e/l(mm) | 150/60/1150 | |
| 4.25 | Gabelaußenbreite | b5 (mm) | 550/685 | |
| 4.32 | Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands | m² (mm) | 25/140 | |
| 4.34.1 | Gangbreite für Paletten: 1200 mm (B) x 1000 mm (L) | Ast(mm) | 2232 | |
| 4.34.2 | Gangbreite für Paletten: 800 mm (B) x 1200 mm (L) | Ast(mm) | 2132 | |
| 4.35 | Wendekreis | Wa(mm) | 1420 | |
| Leistung | 5.1 | Reisegeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 4.4/4.65 |
| 5.2 | Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | MS | 0.0154/0.019 | |
| 5.3 | Geschwindigkeit verringern, beladen/unbeladen | MS | – | |
| 5.8 | Maximale Steigfähigkeit, beladen/unbeladen | % | 8/16 | |
| 5.9 | Beschleunigungszeit, beladen/unbeladen | s | 4.5/3 | |
| Fahren | 6.1 | Antriebsmotorleistung (60-Minuten-Nennleistung) | kW | 1 |
| 6.2 | Hubmotorleistung, Einschaltdauer 10% | kW | 0.8 | |
| 6.4 | Batteriespannung/Nennkapazität | V/Ah | 48 / 32 | |
| 6.5 | Batteriegewicht (+/-5%) | kg | 36 | |
| Andere | 8.1 | Antriebssteuerungstyp | – | |
| 10.5 | Lenkungstyp | – | ||
| Spezifikationen und Abbildungen dienen nur als Referenz. SelectPack behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Konfigurationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. | ||||
Ehrlich gesagt, wir schonen Ihr Budget und verbessern Ihre Qualität.,
und liefern Sie Ihre Hardware schneller als je zuvor.
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um den Download-Link für die Produktbroschüre und die Zertifikate zu erhalten.