| Modèle | DKXM-500 | |
|---|---|---|
| Efficacité de production (cartons/min) | 5-15 | |
| Taille de l'étui (Impossible de traiter simultanément les tailles maximale et minimale) | Longueur (mm) | 280-500 |
| Largeur (mm) | 180-400 | |
| Hauteur (mm) | 150-400 | |
| Puissance du moteur (KW) | 0.8 | |
| Pression de la source d'air (MPa) | 0.6-0.8 | |
| Poids de la machine (kg) | 320 | |
| Dimensions de la machine (L×l×H) (mm) | 2007x1895x1400 | |
| Alimentation | 220 V 50 Hz | |
| Scellage | Bande de largeur ≤ 60 mm | |
| ** La vitesse de déballage dépend de la taille et de la qualité de la valise. | ||
Télécharger les spécifications techniques et la configuration
| Modèle | DKXL-650 | |
|---|---|---|
| Efficacité de production (cartons/min) | 5-15 | |
| Taille de l'étui (Impossible de traiter simultanément les tailles maximale et minimale) | Longueur (mm) | 280-660 |
| Largeur (mm) | 180-500 | |
| Hauteur (mm) | 150-500 | |
| Puissance du moteur (KW) | 0.8 | |
| Pression de la source d'air (MPa) | 0.6-0.8 | |
| Poids de la machine (kg) | 450 | |
| Dimensions de la machine (L×l×H) (mm) | 2390x2000x1340 | |
| Alimentation | 220 V 50 Hz | |
| Scellage | Bande de largeur ≤ 60 mm | |
| ** La vitesse de déballage dépend de la taille et de la qualité de la valise. | ||
Honnêtement, nous vous ferons économiser de l'argent et améliorerons la qualité de vos produits.,
et recevez votre matériel plus rapidement que jamais.
Saisissez votre adresse e-mail pour accéder au lien de téléchargement de la brochure du produit et des certificats.