La película termoencogible de poliolefina SLPF01 es una solución de empaque versátil y de alto rendimiento que ofrece una transparencia y resistencia excepcionales. Esta película termoencogible bidireccional asegura una contracción uniforme y confiable, lo que mejora la apariencia y la seguridad de los artículos empacados. Conserva la flexibilidad y suavidad en los bordes incluso a bajas temperaturas, lo que evita que se vuelva quebradiza. La película es respetuosa con el medio ambiente y no produce emisiones nocivas durante su uso.
Ideal para diversas aplicaciones de empaque, SLPF01 es especialmente eficaz tanto en formato plegado como en película de una sola capa. Es compatible con la mayoría de las máquinas de empaque automáticas y semiautomáticas, lo que la convierte en una opción económica y adaptable para sus necesidades de empaque.
Espesores disponibles: 12 micras, 15 micras, 19 micras, 25 micras y 30 micras.
| ELEMENTO DE PRUEBA | UNIDAD | PRUEBA ASTM | VALORES TÍPICOS | |||||
| ESPESOR | 12 µm | 15 µm | 19 µm | 25 µm | 30 µm | |||
| DE TENSIÓN | ||||||||
| Resistencia a la tracción (MD) | N/mm² | D882 | 115 | 110 | 110 | 95 | 85 | |
| Resistencia a la tracción (TD) | 110 | 105 | 105 | 90 | 80 | |||
| Elongación (MD) | % | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | ||
| Elongación (TD) | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 | |||
| LÁGRIMA | ||||||||
| Maryland | g | D1922 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 | |
| TD | 10 | 13.5 | 16.0 | 23 | 27 | |||
| RESISTENCIA DEL SELLADO | ||||||||
| Sello de alambre MDHot | N/mm | F88 | 0.65 | 0.81 | 1.03 | 1.25 | 1.55 | |
| Sello de alambre TDHot | 0.68 | 0.86 | 1.06 | 1.30 | 1.65 | |||
| COF (Película a película) | ||||||||
| Dinámica | D1894 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | ||
| Estático | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | |||
| ÓPTICA | ||||||||
| Bruma | D1003 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | ||
| Claridad | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||
| Brillo a 45 grados | D2457 | 85.5 | 87.0 | 83.5 | 81.5 | 80.0 | ||
| BARRERA | ||||||||
| Tasa de transmisión de oxígeno | cc/m²/día | D3985 | 11300 | 10800 | 7200 | 5400 | 4500 | |
| Tasa de transmisión de vapor de agua | gramos/m²/día | F1249 | 45.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 | |
| PROPIEDADES DE CONTRACCIÓN | Maryland | TD | Maryland | TD | ||||
| Contracción libre | 100℃ | % | D2732 | 22 | 31 | 20 | 28 | |
| 110℃ | 38 | 45 | 34 | 45 | ||||
| 120℃ | 58 | 63 | 57 | 60 | ||||
| 130℃ | 65 | 67 | 64 | 65 | ||||
| Tensión de contracción | 100℃ | Mpa | D2838 | 1.80 | 2.65 | 1.85 | 2.55 | |
| 110℃ | 2.70 | 3.50 | 2.85 | 3.65 | ||||
| 120℃ | 2.80 | 3.65 | 2.90 | 3.60 | ||||
| 130℃ | 2.60 | 3.15 | 2.70 | 3.05 | ||||
| Nota: La información anterior se basa en evaluaciones internas de nuestra empresa y es únicamente de referencia. | ||||||||






Con toda honestidad, le ayudaremos a ahorrar presupuesto y mejorar su calidad,
y entregar sus productos de hardware más rápido que nunca.
Ingrese su correo electrónico para acceder al enlace de descarga del folleto y los certificados del producto.