SLPF01 Polyolefin-Schrumpffolie ist eine leistungsstarke und vielseitige Verpackungslösung, die sich durch außergewöhnliche Transparenz und Festigkeit auszeichnet. Diese bidirektionale Schrumpffolie gewährleistet ein gleichmäßiges und zuverlässiges Schrumpfen und verbessert so das Aussehen und die Sicherheit der verpackten Produkte. Sie bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel und weich an den Rändern und wird dadurch nicht spröde. Die Folie ist umweltfreundlich und erzeugt während der Anwendung keine schädlichen Emissionen.
SLPF01 eignet sich ideal für vielfältige Verpackungsanwendungen und ist sowohl als gefaltete als auch als Einzelblattfolie besonders effektiv. Es ist mit den meisten automatischen und halbautomatischen Verpackungsmaschinen kompatibel und somit eine wirtschaftliche und vielseitige Lösung für Ihre Verpackungsbedürfnisse.
Verfügbare Dicken: 12 Mikron, 15 Mikron, 19 Mikron, 25 Mikron, 30 Mikron.
| TESTAUFGABE | EINHEIT | ASTM-PRÜFUNG | TYPISCHE WERTE | |||||
| DICKE | 12 µm | 15 µm | 19um | 25 µm | 30 µm | |||
| Zugfestigkeit | ||||||||
| Zugfestigkeit (MD) | N/mm² | D882 | 115 | 110 | 110 | 95 | 85 | |
| Zugfestigkeit (TD) | 110 | 105 | 105 | 90 | 80 | |||
| Dehnung (MD) | % | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | ||
| Dehnung (TD) | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 | |||
| TRÄNE | ||||||||
| MD | g | D1922 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 | |
| TD | 10 | 13.5 | 16.0 | 23 | 27 | |||
| DICHTUNGSFESTIGKEIT | ||||||||
| MD-Heißdrahtdichtung | N/mm | F88 | 0.65 | 0.81 | 1.03 | 1.25 | 1.55 | |
| TDHot-Drahtdichtung | 0.68 | 0.86 | 1.06 | 1.30 | 1.65 | |||
| COF (Film zu Film) | ||||||||
| Dynamisch | D1894 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | ||
| Statisch | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | |||
| OPTIK | ||||||||
| Dunst | D1003 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | ||
| Klarheit | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||
| Glanz bei 45 Grad | D2457 | 85.5 | 87.0 | 83.5 | 81.5 | 80.0 | ||
| BARRIERE | ||||||||
| Sauerstoffdurchlässigkeitsrate | cm³/m²/Tag | D3985 | 11300 | 10800 | 7200 | 5400 | 4500 | |
| Wasserdampfdurchlässigkeitsrate | g/m²/Tag | F1249 | 45.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 | |
| SCHWÄCHEIGENSCHAFTEN | MD | TD | MD | TD | ||||
| Kostenloser Schwund | 100℃ | % | D2732 | 22 | 31 | 20 | 28 | |
| 110℃ | 38 | 45 | 34 | 45 | ||||
| 120℃ | 58 | 63 | 57 | 60 | ||||
| 130℃ | 65 | 67 | 64 | 65 | ||||
| Schrumpfspannung | 100℃ | MPa | D2838 | 1.80 | 2.65 | 1.85 | 2.55 | |
| 110℃ | 2.70 | 3.50 | 2.85 | 3.65 | ||||
| 120℃ | 2.80 | 3.65 | 2.90 | 3.60 | ||||
| 130℃ | 2.60 | 3.15 | 2.70 | 3.05 | ||||
| Hinweis: Die obigen Informationen basieren auf internen Bewertungen unseres Unternehmens und dienen lediglich als Referenz. | ||||||||






Ehrlich gesagt, wir schonen Ihr Budget und verbessern Ihre Qualität.,
und liefern Sie Ihre Hardware schneller als je zuvor.
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um den Download-Link für die Produktbroschüre und die Zertifikate zu erhalten.