


| Modell | Leistung | Stromversorgung | Maximale Verpackungsgröße (L x B x H) | Maximale Dichtungsabmessungen. | Verpackungsgeschwindigkeit | Externe Luftquelle | Schrumpffolie | Maschinengröße (L x B x H) | Kistengröße (L x B x H) | GW/NW. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versiegelungsmittel | SLPSF-300LAC | 2,2 kW | 220 V, 1/3 Phasen, 50/60 Hz | L+H≤330 mm B+H≤240 mm H≤135mm | 350 x 260 mm | 10-25 Packungen/Mindestens. | 6~8 kg/cm² | POF, PE | 1442 x 685 x 1538 mm | 1492 x 735 x 1688 mm | 423/393 kg |
| Versiegelungsmittel | SLPSF-400LA | 2 kW | 220 V, 1/3 Phasen, 50/60 Hz | L+H ≤530 mm B+H≤430mm H≤135mm | 550 x 450 mm | 10-25 Packungen/Mindestens. | 6~8 kg/cm² | POF, PE | 1860 x 880 x 1660 mm | 1830 x 860 x 1560 mm | 475/453 kg |
| Versiegelungsmittel | SLPSF-500LA | 2,5 kW | 220 V, 1/3 Phasen, 50/60 Hz | L + H ≤ 630 mm Breite + Höhe ≤ 600 mm H≤150mm | 650 x 620 mm | 10-25 Packungen/Minute | 6~8 kg/cm² | POF, PE | 2065 x 1085 x 1600 mm | 2115 x 1135 x 1750 mm | 545/513 kg |
| Versiegelungsmittel | SLPSF-600LA | 3,4 kW | 220 V, 1/3 Phasen, 50/60 Hz | L + H ≤ 780 mm Breite + Höhe ≤ 680 mm H≤150mm | 800 x 700 mm | 10–25 Packungen/min. | 6~8 kg/cm² | POF, PE | 2240 x 1185 x 1600 mm | 2290 x 1235 x 1750 mm | 605/583 kg |
| Schrumpftunnel | SLPSF-4525 | 9 kW | 380/220 V, 3 Phasen, 50/60 Hz | 1000 x 300 x 200 mm | / | 0-20 Packungen/Min. | / | POF, PE | 1300 x 720 x 1500 mm | 1580 x 770 x 1105 mm | 234/215 kg |


Ehrlich gesagt, wir schonen Ihr Budget und verbessern Ihre Qualität.,
und liefern Sie Ihre Hardware schneller als je zuvor.
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um den Download-Link für die Produktbroschüre und die Zertifikate zu erhalten.