| Modelo | KXS-400 | |
|---|---|---|
| Eficiência de produção (caixas/min) | 5-30 | |
| Tamanho da caixa (Não é possível processar tamanhos máximos e mínimos simultaneamente) | Comprimento (mm) | 145-400 |
| Largura (mm) | 80-350 | |
| Altura (mm) | 150-350 | |
| Potência do motor (kW) | 2 | |
| Pressão da fonte de ar (MPa) | 0.6-0.8 | |
| Peso da máquina (KG) | 580 | |
| Dimensões da máquina (C×L×A) (mm) | 2300x2000x1340 | |
| Fonte de energia | 220V 50Hz | |
| Vedação | Fita com largura ≤48 mm | |
| ** A velocidade específica de desembalagem depende do tamanho e da qualidade da caixa. | ||
| Modelo | KXM-500 | |
|---|---|---|
| Eficiência de produção (caixas/min) | 5-30 | |
| Tamanho da caixa (Não é possível processar tamanhos máximos e mínimos simultaneamente) | Comprimento (mm) | 280-500 |
| Largura (mm) | 150-400 | |
| Altura (mm) | 150-400 | |
| Potência do motor (kW) | 2 | |
| Pressão da fonte de ar (MPa) | 0.6-0.8 | |
| Peso da máquina (KG) | 620 | |
| Dimensões da máquina (C×L×A) (mm) | 2100x2600x1400 | |
| Fonte de energia | 220V 50Hz | |
| Vedação | Fita com largura ≤ 60 mm | |
| ** A velocidade específica de desembalagem depende do tamanho e da qualidade da caixa. | ||
| Modelo | KXL-650 | |
|---|---|---|
| Eficiência de produção (caixas/min) | 5-25 | |
| Tamanho da caixa (Não é possível processar tamanhos máximos e mínimos simultaneamente) | Comprimento (mm) | 280-650 |
| Largura (mm) | 180-500 | |
| Altura (mm) | 150-500 | |
| Potência do motor (kW) | 2.0 | |
| Pressão da fonte de ar (MPa) | 0.6-0.8 | |
| Peso da máquina (KG) | 750 | |
| Dimensões da máquina (C×L×A) (mm) | 2920x2100x1550 | |
| Fonte de energia | 220V 50Hz | |
| Vedação | Fita com largura ≤ 60 mm | |
| **A velocidade específica de desembalagem depende do tamanho e da qualidade da caixa: está disponível um sistema de armazenamento inclinado, e também é possível selecionar um sistema horizontal de armazenamento com alimentação elétrica (comprimento padrão de 2,3 metros). | ||
Sinceramente, vamos economizar seu orçamento e melhorar a qualidade.,
e entregar seu hardware mais rápido do que nunca.
Insira seu e-mail para acessar o link de download do folheto do produto e dos certificados.