| Modelo | TKXS-400 | |
| Eficiencia de producción (cajas/min) | 15-25 | |
| Tamaño de la caja (No puede procesar tamaños máximos y mínimos simultáneamente) | Longitud (mm) | 145-420 |
| Ancho (mm) | 80-350 | |
| Altura (mm) | 150-350 | |
| Potencia del motor (kW) | 2.3 | |
| Presión de la fuente de aire (MPa) | 0.6-0.7 | |
| Peso de la máquina (KG) | 550 | |
| Dimensiones de la máquina (L×An×Al) (mm) | 2400x1900x1400 | |
| Fuente de alimentación | 220V 50Hz | |
| Caza de focas | Cinta de ≤50 mm de ancho | |
| ** La velocidad específica de desembalaje de la caja depende del tamaño y la calidad de la misma. | ||
Honestamente, ahorraremos su presupuesto, mejoraremos su calidad,
y suministrar su hardware más rápido que nunca.
Introduce tu correo electrónico para acceder al enlace de descarga del folleto y los certificados del producto.