| Modèle | TKXS-400 | |
| Efficacité de production (cartons/min) | 15-25 | |
| Taille de l'étui (Impossible de traiter simultanément les tailles maximale et minimale) | Longueur (mm) | 145-420 |
| Largeur (mm) | 80-350 | |
| Hauteur (mm) | 150-350 | |
| Puissance du moteur (KW) | 2.3 | |
| Pression de la source d'air (MPa) | 0.6-0.7 | |
| Poids de la machine (kg) | 550 | |
| Dimensions de la machine (L×l×H) (mm) | 2400x1900x1400 | |
| Alimentation | 220 V 50 Hz | |
| Scellage | Bande de largeur ≤ 50 mm | |
| ** La vitesse de déballage dépend de la taille et de la qualité de la valise. | ||
Honnêtement, nous vous ferons économiser de l'argent et améliorerons la qualité de vos produits.,
et recevez votre matériel plus rapidement que jamais.
Saisissez votre adresse e-mail pour accéder au lien de téléchargement de la brochure du produit et des certificats.