SLP101 ist eine hochwertige, weiche, vernetzte Schrumpffolie, die sich durch ihre hervorragenden Schrumpfeigenschaften bei niedrigen Temperaturen auszeichnet. Diese Hochleistungs-Polyolefin-Schrumpffolie besticht durch eine beeindruckende Reihe von Eigenschaften, darunter ein hohes Schrumpfverhältnis, außergewöhnliche Transparenz, robuste Siegelnahtfestigkeit, ausgezeichnete Zähigkeit und hervorragende Beständigkeit gegen Durchhängen. Damit ist sie die optimale Wahl für Schrumpfverpackungen in unserem Produktsortiment.
SLP101 eignet sich ideal zum Verpacken verschiedenster Produkte und ist besonders gut für weiche Artikel wie Bücher sowie für unregelmäßig geformte Waren geeignet. Dank seiner Kältebeständigkeit schützt es empfindliche, wärmeempfindliche Produkte zuverlässig und verhindert zudem das Ausfransen der Kartonränder.
SLP101 ist mit allen Arten von Schrumpfverpackungsmaschinen kompatibel.
Verfügbare Dicken: 11 Mikrometer, 15 Mikrometer und 19 Mikrometer.
| TESTAUFGABE | EINHEIT | ASTM-PRÜFUNG | TYPISCHE WERTE | |||
| DICKE | 11 μm | 15 μm | 19 μm | |||
| Zugfestigkeit | ||||||
| Zugfestigkeit (MD) | N/mm² | D882 | 95 | 90 | 90 | |
| Zugfestigkeit (TD) | 85 | 85 | 85 | |||
| Dehnung (MD) | % | 120 | 115 | 120 | ||
| Dehnung (TD) | 115 | 110 | 115 | |||
| TRÄNE | ||||||
| MD | g | D1922 | 13.0 | 17.5 | 21.0 | |
| TD | 14.0 | 18.0 | 23.0 | |||
| DICHTUNGSFESTIGKEIT | ||||||
| MD-Heißdrahtdichtung | N/mm | F88 | 1.3 | 1.55 | 1.75 | |
| TDHot-Drahtdichtung | 1.35 | 1.65 | 1.75 | |||
| COF (Film zu Film) | ||||||
| Dynamisch | D1894 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | ||
| Statisch | 0.25 | 0.21 | 0.23 | |||
| OPTIK | ||||||
| Dunst | D1003 | 2.40 | 2.50 | 2.80 | ||
| Klarheit | D1746 | 99.0 | 98.8 | 98.0 | ||
| Glanz bei 45 Grad | D2457 | 88.0 | 88.0 | 87.5 | ||
| BARRIERE | ||||||
| Sauerstoffdurchlässigkeitsrate | cm³/m²/Tag | D3985 | 9600 | 8700 | 5900 | |
| Wasserdampfdurchlässigkeitsrate | g/m²/Tag | F1249 | 32.1 | 27.8 | 19.5 | |
| SCHWÄCHEIGENSCHAFTEN | MD | TD | ||||
| Kostenloser Schwund | 100℃ | % | D2732 | 17 | 23 | |
| 110℃ | 34 | 39 | ||||
| 120℃ | 59 | 66 | ||||
| 130℃ | 79 | 77 | ||||
| MD | TD | |||||
| Schrumpfspannung | 100℃ | MPa | D2838 | 1.70 | 1.85 | |
| 110℃ | 1.90 | 2.55 | ||||
| 120℃ | 2.50 | 3.20 | ||||
| 130℃ | 2.70 | 3.5 | ||||
| Hinweis: Die obigen Informationen basieren auf internen Bewertungen unseres Unternehmens und dienen lediglich als Referenz. | ||||||




Ehrlich gesagt, wir schonen Ihr Budget und verbessern Ihre Qualität.,
und liefern Sie Ihre Hardware schneller als je zuvor.
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um den Download-Link für die Produktbroschüre und die Zertifikate zu erhalten.