La película termoencogible reticulada SLPF03 utiliza tecnología de reticulación por radiación durante su producción, que transforma las cadenas moleculares lineales de la resina en una estructura de red. Esto mejora significativamente el desempeño de la película en varios aspectos clave.
En primer lugar, aumenta drásticamente la relación de contracción de la película (hasta 80%), lo que permite un ajuste más ceñido y una mejor presentación del empaque. También mejora la resistencia y la tenacidad de la película, lo que proporciona un empaque más robusto. Además, se mejoran las propiedades de termosellado de la película, creando sellos más resistentes y eliminando eficazmente el efecto de formación de hilos en los puntos de sellado. Asimismo, se mejora la resistencia de la película al calor y al frío, lo que amplía su rango de aplicación.
Espesores disponibles: 12 micras, 15 micras, 19 micras, 25 micras, 30 micras, 38 micras y 52 micras.
| ELEMENTO DE PRUEBA | UNIDAD | PRUEBA ASTM | VALORES TÍPICOS | |||||
| ESPESOR | 12 µm | 15 µm | 19 µm | 25 µm | 30 µm | |||
| DE TENSIÓN | ||||||||
| Resistencia a la tracción (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Resistencia a la tracción (TD) | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | |||
| Elongación (MD) | % | 125 | 130 | 130 | 140 | 140 | ||
| Elongación (TD) | 120 | 125 | 120 | 130 | 135 | |||
| LÁGRIMA | ||||||||
| Maryland | g | D1922 | 10.0 | 14.5 | 17.5 | 25.5 | 33.5 | |
| TD | 9.0 | 13.5 | 16.5 | 25.0 | 30.0 | |||
| RESISTENCIA DEL SELLADO | ||||||||
| Sello de alambre MDHot | N/mm | F88 | 1.13 | 1.29 | 1.45 | 1.75 | 2.15 | |
| Sello de alambre TDHot | 1.18 | 1.43 | 1.65 | 1.75 | 2.10 | |||
| COF (Película a película) | ||||||||
| Dinámica | D1894 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | ||
| Estático | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | |||
| ÓPTICA | ||||||||
| Bruma | D1003 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | ||
| Claridad | D1746 | 98.5 | 98.8 | 98.0 | 97.5 | 94.0 | ||
| Brillo a 45 grados | D2457 | 88.5 | 88.0 | 87.5 | 86.0 | 86.0 | ||
| BARRERA | ||||||||
| Tasa de transmisión de oxígeno | cc/m²/día | D3985 | 10300 | 9500 | 6200 | 5400 | 4200 | |
| Tasa de transmisión de vapor de agua | gramos/m²/día | F1249 | 34.5 | 29.5 | 21.5 | 15.5 | 11 | |
| PROPIEDADES DE CONTRACCIÓN | Maryland | TD | ||||||
| Contracción libre | 100℃ | % | D2732 | 16 | 26 | |||
| 110℃ | 34 | 43 | ||||||
| 120℃ | 62 | 66 | ||||||
| 130℃ | 81 | 79 | ||||||
| – | ||||||||
| Tensión de contracción | Mpa | D2838 | 2.10 | 2.55 | ||||
| 2.70 | 3.85 | |||||||
| 2.95 | 4.25 | |||||||
| 2.80 | 4.00 | |||||||
| Nota: La información anterior se basa en evaluaciones internas de nuestra empresa y es únicamente de referencia. | ||||||||






Con toda honestidad, le ayudaremos a ahorrar presupuesto y mejorar su calidad,
y entregar sus productos de hardware más rápido que nunca.
Ingrese su correo electrónico para acceder al enlace de descarga del folleto y los certificados del producto.