Cette scelleuse automatique de barquettes est principalement utilisée pour le conditionnement de produits frais, réfrigérés et surgelés en barquettes préformées. Elle aligne automatiquement les barquettes à l'entrée. Celles-ci sont ensuite insérées dans le moule par une pince actionnée par un servomoteur. Après le scellage, le moule s'ouvre. La pince introduit une nouvelle barquette et, simultanément, les barquettes scellées sont éjectées. C'est la solution idéale pour la production en continu à grand volume. Elle offre des solutions d'emballage optimales aux producteurs alimentaires, abattoirs et distributeurs urbains de toutes tailles.
| Nom de la machine | Scelleuse automatique de barquettes |
| Modèle | KK1000 |
| Conduire | Pneumatique et motorisé |
| Largeur maximale du rouleau de film (mm) | 500 mm |
| Diamètre maximal du rouleau de film (mm) | 260 mm |
| Taille du plateau | Personnalisé |
| Vitesse d'emballage (cycles/min) | 4 à 6 cycles/min. Selon le produit, les paramètres de vide et de purge au gaz, etc. |
| Remplacement d'air | ≥99,8% |
| précision du mélangeur à gaz | ±2% |
| Tension électrique | 380 V CA / 50 Hz 10 A |
| Air comprimé | 0,6 à 0,8 MPa |
| Puissance installée | 6,5 kW |
| Dimensions de la machine (mm) | L*l*H≈4000*1170*1600 |
| Poids (kg) | 600 kg |
| Outillage | Alliage d'aluminium anodisé |
| Coupe | SS304 Personnalisé |
| Pneumatique | Airtac |
| PLC | Mitsubishi |
| Régulateur de température | Omron |
| Mesure de la pression | Panasonic |
| Pièces électriques | Schneider |
| Pompe à vide | Busch 100 |
| Mélangeur à gaz | MOCON du Danemark |
| Entraînement Sevro pour pince | Delta |
| Moteur | STS (Taïwan) |
| Signalement de panne en temps réel | Avec |
| Interface à modifier | Avec |
| Cadre | SS304 |


Honnêtement, nous vous ferons économiser de l'argent et améliorerons la qualité de vos produits.,
et recevez votre matériel plus rapidement que jamais.
Saisissez votre adresse e-mail pour accéder au lien de téléchargement de la brochure du produit et des certificats.