Châssis entièrement métallique et épaissi, fourches renforcées pour une manutention quotidienne exigeante des palettes.
Le moteur d'entraînement haute puissance offre une traction puissante avec une vitesse de déplacement allant jusqu'à 4,65 km/h.
Une grande roue motrice et une garde au sol élevée permettent au transpalette de se déplacer sur des surfaces accidentées.
Boîte de vitesses fermée, composants électriques protégés et poignée étanche contribuent à sa résistance aux environnements difficiles.
Interrupteur anticollision, arrêt d'urgence, interrupteurs d'angle, stationnement inclinable et double commande de levage pour une utilisation plus sûre.
Les longueurs de fourches disponibles sont de 1,15 m, 1,2 m, 1,6 m, 1,8 m et 2 m pour différentes charges.
Le KBP30-B supporte une capacité d'escalade jusqu'à 8% chargé et 16% déchargé pour un mouvement flexible.
Convient aux chantiers de construction, aux cours extérieures, aux pavés irréguliers et autres surfaces de travail accidentées.
Le transpalette électrique tout-terrain KBP30-B 3T est conçu pour les chantiers, les espaces extérieurs, les surfaces irrégulières et autres environnements de travail difficiles. Grâce à son châssis en acier renforcé, son système d'entraînement électrique 48 V, sa roue motrice de 350 mm, sa garde au sol élevée et ses composants protégés, il permet aux opérateurs de déplacer des palettes lourdes avec une traction accrue et un contrôle plus stable.
| Paramètres techniques | ||||
| Caractéristiques | 1.1 | Marque | SelectPack | |
| 1.2 | Modèle | KBP30-B | ||
| 1.3 | Type d'alimentation | Électrique | ||
| 1.4 | Type d'opérateur | Piéton | ||
| 1.5 | Capacité de charge nominale | Q (kg) | 3000 | |
| 1.6 | distance du centre de charge | c(mm) | 600 | |
| 1.8 | Distance de chargement | x (mm) | 880/950 | |
| 1.9 | Empattement | y(mm) | 1195/1255 | |
| Poids | 2.1 | Poids en ordre de marche, batterie comprise | kg | 209 |
| 2.2 | Charge par essieu, chargé, côté traction/charge | kg | 1514/695 | |
| 2.3 | Charge par essieu, à vide, côté traction/charge | kg | 161/48 | |
| Roues | 3.1 | Type de pneu, roues motrices/porteuses | R+PA/PA | |
| 3.2 | Dimensions de la roue motrice (diamètre x largeur) | mm | 350×100 | |
| 3.3 | Dimensions de la roue de charge (diamètre x largeur) | mm | 80×60 | |
| 3.5 | Nombre de roues, motrices/pivotantes/de charge (x = roues motrices) | 1x/4 (1×2/4) | ||
| 3.7 | Largeur de voie, côté charge | b11mm | 535 | |
| Dimensions | 4.4 | hauteur de levage maximale standard | h3 (mm) | 115 |
| 4.9 | Hauteur du bras de barre en position de fonctionnement, min./max. | h14 (mm) | 850/1170 | |
| 4.15 | Hauteur de fourche abaissée | h13 (mm) | 85 | |
| 4.19 | Longueur totale | l1 (mm) | 1745 | |
| 4.20 | Longueur jusqu'à la face de la fourche | l2 (mm) | 600 | |
| 4.21 | Largeur totale | b1 (mm) | 550/685 | |
| 4.22 | Dimensions de la fourche | s/e/l(mm) | 150/60/1150 | |
| 4.25 | largeur extérieure de la fourche | b5 (mm) | 550/685 | |
| 4.32 | garde au sol au centre de l'empattement | m2 (mm) | 25/140 | |
| 4.34.1 | Largeur de l'allée pour palettes : 1200 mm (largeur) x 1000 mm (longueur) | Ast(mm) | 2232 | |
| 4.34.2 | Largeur d'allée pour palettes : 800 mm (largeur) x 1200 mm (longueur) | Ast(mm) | 2132 | |
| 4.35 | Rayon de braquage | Wa(mm) | 1420 | |
| Performance | 5.1 | Vitesse de déplacement, chargé/à vide | km/h | 4.4/4.65 |
| 5.2 | Vitesse de levage, chargé/à vide | MS | 0.0154/0.019 | |
| 5.3 | Réduction de la vitesse, chargé/déchargé | MS | – | |
| 5.8 | Capacité de montée maximale, en charge/à vide | % | 8/16 | |
| 5.9 | Temps d'accélération, chargé/à vide | s | 4.5/3 | |
| Conduire | 6.1 | Puissance du moteur d'entraînement (débit nominal de 60 minutes) | kW | 1 |
| 6.2 | Puissance du moteur de levage, capacité de service 10% | kW | 0.8 | |
| 6.4 | Tension/capacité nominale de la batterie | V/Ah | 48 / 32 | |
| 6.5 | Poids de la batterie (+/-5%) | kg | 36 | |
| Autres | 8.1 | Type de commande d'entraînement | – | |
| 10.5 | Type de direction | – | ||
| Les spécifications et les images sont fournies à titre indicatif uniquement. SelectPack se réserve le droit de modifier les spécifications et les configurations sans préavis. | ||||
Honnêtement, nous vous ferons économiser de l'argent et améliorerons la qualité de vos produits.,
et recevez votre matériel plus rapidement que jamais.
Saisissez votre adresse e-mail pour accéder au lien de téléchargement de la brochure du produit et des certificats.