| Modell | TKXS-400 | |
| Produktionseffizienz (Kartons/Min.) | 15-25 | |
| Gehäusegröße (Maximale und minimale Größen können nicht gleichzeitig verarbeitet werden) | Länge (mm) | 145-420 |
| Breite (mm) | 80-350 | |
| Höhe (mm) | 150-350 | |
| Motorleistung (kW) | 2.3 | |
| Luftquellendruck (MPa) | 0.6-0.7 | |
| Maschinengewicht (kg) | 550 | |
| Maschinengröße (L×B×H) (mm) | 2400x1900x1400 | |
| Stromversorgung | 220 V, 50 Hz | |
| Abdichtung | ≤50 mm breites Band | |
| ** Die genaue Auspackgeschwindigkeit hängt von der Größe und Qualität des Koffers ab. | ||
Ehrlich gesagt, wir schonen Ihr Budget und verbessern Ihre Qualität.,
und liefern Sie Ihre Hardware schneller als je zuvor.
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um den Download-Link für die Produktbroschüre und die Zertifikate zu erhalten.