


| نموذج | قوة | مزود الطاقة | أقصى حجم للتعبئة (الطول × العرض × الارتفاع) | أقصى أبعاد للإغلاق. | سرعة التعبئة | مصدر هواء خارجي | غشاء قابل للانكماش | حجم الجهاز (الطول × العرض × الارتفاع) | حجم الصندوق (الطول × العرض × الارتفاع) | GW/NW. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مادة مانعة للتسرب | SLPSF-300LAC | 2.2 كيلوواط | 220 فولت، 1/3 فاز، 50/60 هرتز | الطول + الارتفاع ≤ 330 مم، العرض + الارتفاع ≤ 240 مم الارتفاع ≤ 135 مم | 350 × 260 مم | 10-25 عبوة/دقيقة. | 6-8 كجم/سم² | POF، PE | 1442 × 685 × 1538 مم | 1492 × 735 × 1688 مم | 423/393 كجم |
| مادة مانعة للتسرب | SLPSF-400LA | 2 كيلو واط | 220 فولت، 1/3 فاز، 50/60 هرتز | الطول + الارتفاع ≤ 530 مم العرض + الارتفاع ≤ 430 مم الارتفاع ≤ 135 مم | 550 × 450 مم | 10-25 عبوة/دقيقة. | 6-8 كجم/سم² | POF، PE | 1860 × 880 × 1660 مم | 1830 × 860 × 1560 مم | 475/453 كجم |
| مادة مانعة للتسرب | SLPSF-500LA | 2.5 كيلوواط | 220 فولت، 1/3 فاز، 50/60 هرتز | الطول + الارتفاع ≤ 630 مم العرض + الارتفاع ≤ 600 مم الارتفاع ≤ 150 مم | 650 × 620 مم | 10-25 عبوة/دقيقة | 6-8 كجم/سم² | POF، PE | 2065 × 1085 × 1600 مم | 2115 × 1135 × 1750 مم | 545/513 كجم |
| مادة مانعة للتسرب | SLPSF-600LA | 3.4 كيلوواط | 220 فولت، 1/3 فاز، 50/60 هرتز | الطول + الارتفاع ≤ 780 مم العرض + الارتفاع ≤ 680 مم الارتفاع ≤ 150 مم | 800 × 700 مم | 10-25 عبوة/دقيقة. | 6-8 كجم/سم² | POF، PE | 2240 × 1185 × 1600 مم | 2290 × 1235 × 1750 مم | 605/583 كجم |
| نفق الانكماش | SLPSF-4525 | 9 كيلوواط | 380/220 فولت، 3 فاز، 50/60 هرتز | 1000 × 300 × 200 مم | / | 0-20 عبوة/دقيقة | / | POF، PE | 1300 × 720 × 1500 مم | 1580 × 770 × 1105 مم | 234/215 كجم |


بصراحة، سنوفر ميزانيتك، ونحسن جودتك،,
وتجهيز أجهزتك بشكل أسرع من أي وقت مضى.
أدخل بريدك الإلكتروني للوصول إلى رابط تحميل كتيب المنتج والشهادات