Model | Power | Power Supply | Max Packing Size (LWH) | Max Sealing Dim. | Packing Speed | External Air Source | Shrink Film | Machine Size (LWH) | Crate Size (LWH) | G.W./N.W. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sealer | SLPSF-300LAC | 2.2kw | 220V 1/3PH 50/60Hz | L+H≤330mm W+H≤240mm H≤135mm | 350 x 260mm | 10-25 packs/min. | 6~8kg/cm² | POF, PE | 1442 x 685 x 1538mm | 1492 x 735 x 1688mm | 423/393kgs |
Sealer | SLPSF-400LA | 2 kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | L+H ≤530mm W+H≤430mm H≤135mm | 550 x 450mm | 10-25 packs/min. | 6~8kg/cm² | POF, PE | 1860 x 880 x 1660mm | 1830 x 860 x 1560mm | 475/453kgs |
Sealer | SLPSF-500LA | 2.5kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | L+H≤630mm W+H≤600mm H≤150mm | 650 x 620mm | 10- 25 packs/min | 6~8kg/cm² | POF, PE | 2065 x 1085 x 1600mm | 2115 x 1135 x 1750mm | 545/513kgs |
Sealer | SLPSF-600LA | 3.4kW | 220V 1/3PH 50/60Hz | L+H≤780mm W+H≤680mm H≤150mm | 800 x 700mm | 10~25packs/min. | 6~8kg/cm² | POF, PE | 2240 x 1185 x 1600mm | 2290 x 1235 x 1750mm | 605/583kgs |
Shrink Tunnel | SLPSF-4525 | 9 kW | 380/220V 3PH 50/60Hz | 1000 x 300 x 200mm | / | 0-20 packs/min | / | POF, PE | 1300 x 720 x 1500mm | 1580 x 770x 1105mm | 234/215kgs |
Honestly, we’ll save your budget, enhance your quality,
and fulfill your hardware quicker than ever.
Enter your email to access the download link for the product brochure & certificates